Table 3. Socio-economical status and environmental factors in Jung-gu
Administrative division | Area (km2) | Population number(inh.) | Percentage of green space(%)* | Percentage of building coverage(%) | Percentage of impermeable pavement(%) | Street tree canopy(m2) | Individuals aged ≥ 65 years(inh.) | Basic living recipient(inh.) |
Sogong-dong | 0.95 | 2,787 | 19.5 | 30.7 | 45.9 | 35,786 | 257 | 15 |
Hoehyeon-dong | 0.84 | 5,953 | 19.0 | 38.2 | 41.6 | 22,786 | 1,369 | 466 |
Myeong-dong | 0.99 | 3,469 | 7.7 | 47.8 | 41.9 | 35,462 | 662 | 49 |
Pil-dong | 1.14 | 4,885 | 54.6 | 23.2 | 21.0 | 9,837 | 780 | 71 |
Jangchung-dong | 1.36 | 5,648 | 41.9 | 28.2 | 26.8 | 11,358 | 756 | 76 |
Gwanghui-dong | 0.74 | 5,875 | 3.5 | 50.7 | 42.0 | 13,597 | 1,103 | 128 |
Euljiro-dong | 0.6 | 1,786 | 6.0 | 45.7 | 45.7 | 21,192 | 446 | 82 |
Sindang 5-dong | 0.39 | 9,830 | 14.6 | 43.9 | 41.2 | 3,467 | 1,486 | 254 |
Hwanghak-dong | 0.33 | 13,095 | 5.0 | 55.2 | 38.0 | 3,586 | 1,760 | 315 |
Jungnim-dong | 0.48 | 11,575 | 19.4 | 40.1 | 39.8 | 14,807 | 1,730 | 421 |
Sindang-dong | 0.55 | 9,544 | 5.2 | 44.7 | 47.9 | 12,957 | 1,274 | 203 |
Dasan-dong | 0.51 | 15,399 | 7.1 | 65.8 | 27.1 | 5,584 | 2,392 | 303 |
Yaksu-dong | 0.48 | 18,400 | 27.4 | 31.4 | 38.8 | 2,740 | 3,329 | 521 |
Cheonggu-dong | 0.34 | 14,999 | 17.8 | 43.8 | 36.3 | 2,708 | 2,412 | 432 |
Dongwha-dong | 0.26 | 11,348 | 19.0 | 41.0 | 40.0 | 1,309 | 1,628 | 126 |
The number also included area of lakes, marshes and rivers