Table 4 Weather and particulate matter measured value and reduction rate

2019-05-14 Measured value
Park No. Park entrance Park center Difference value
PM1 PM2.5 PM10 Temp. Humidity PM1 PM2.5 PM10 Temp. Humidity PM1 PM2.5 PM10 Temp. Humidity
μg/m3 °C % μg/m3 °C % μg/m3 % μg/m3 % μg/m3 % °C %
1 60 97 98 25 33 49 66 78 24 35 11 18.33 31 31.96 20 20.41 1 2
2 47 71 71 26 27 34 59 60 25 30 13 27.66 12 16.90 11 15.49 1 3
3 44 74 78 25 38 36 66 69 24 42 8 18.18 8 10.81 9 11.54 1 4
4 35 65 65 27 37 26 41 45 26 43 9 25.71 24 36.92 20 30.77 1 6
5 33 51 54 25 37 29 42 45 24 43 4 12.12 9 17.65 9 16.67 1 6
6 51 74 84 24 36 45 57 69 23 42 6 11.76 17 22.97 15 17.86 1 6
7 29 42 47 23 39 19 26 28 22 40 10 34.48 16 38.10 19 40.43 1 1
Ave. 42.71 67.71 71.00 25.00 35.29 34.00 51.00 56.29 24.00 39.29 8.71 21.18 16.71 25.04 14.71 21.88 1.00 4.00
Std. 11.03 17.77 17.55 1.29 4.11 10.52 15.03 17.62 1.29 4.96 3.04 8.44 8.32 10.70 5.06 10.13 0.00 2.08
2019-05-16 Measured value
Park No. Park entrance Park center Difference value
PM1 PM2.5 PM10 Temp. Humidity PM1 PM2.5 PM10 Temp. Humidity PM1 PM2.5 PM10 Temp. Humidity
μg/m3 °C % μg/m3 °C % μg/m3 % μg/m3 % μg/m3 % °C %
1 35 48 45 24 40 27 43 42 23 42 8 22.86 5 10.42 3 6.67 1 2
2 27 43 43 27 37 24 39 38 25 41 3 11.11 4 9.30 5 11.63 2 4
3 30 49 45 25 42 28 40 40 24 42 2 6.67 9 18.37 5 11.11 1 0
4 40 58 57 24 45 31 46 51 24 45 9 22.50 12 20.69 6 10.53 0 0
5 38 55 60 25 38 33 50 55 24 40 5 13.16 5 9.09 5 8.33 1 2
6 34 57 62 25 41 32 52 57 24 43 2 5.88 5 8.77 5 8.06 1 2
7 35 53 55 25 38 33 52 51 24 40 2 5.71 1 1.89 4 7.27 1 2
Ave. 34.14 51.86 52.43 25.00 40.14 29.71 46.00 47.71 24.00 41.86 4.43 12.56 5.86 11.22 4.71 9.09 1.00 1.71
Std. 4.45 5.43 7.91 1.00 2.79 3.45 5.51 7.61 0.58 1.77 2.99 7.46 3.58 6.36 0.95 1.97 0.58 1.38
2019-05-24 Measured value
Park No. Park entrance Park center Difference value
PM1 PM2.5 PM10 Temp. Humidity PM1 PM2.5 PM10 Temp. Humidity PM1 PM2.5 PM10 Temp. Humidity
μg/m3 °C % μg/m3 °C % μg/m3 % μg/m3 % μg/m3 % °C %
1 33 42 43 31 25 29 40 40 30 26 4 12.12 2 4.76 3 6.98 1 1
2 33 43 50 30 27 27 38 45 28 30 6 17.65 5 14.71 5 10.00 2 3
3 30 45 47 30 27 26 34 32 30 28 4 13.33 11 24.44 15 31.91 0 1
4 38 54 46 30 29 24 36 40 29 31 14 33.57 18 33.33 6 13.04 1 2
5 28 40 40 29 28 25 35 34 28 31 3 10.71 5 12.50 6 15.00 1 3
6 27 43 44 30 29 23 35 39 28 32 4 11.76 8 18.60 5 11.36 2 3
7 32 40 41 28 31 24 35 37 27 32 8 23.53 5 14.71 4 9.76 1 1
Ave. 31.57 43.86 44.43 29.71 28.00 25.43 36.14 38.14 28.57 30.00 6.14 17.53 7.71 17.58 6.29 14.01 1.14 2.00
Std. 3.69 4.81 3.51 0.95 1.91 2.07 2.12 4.30 1.13 2.24 3.85 8.37 5.35 9.16 3.99 8.30 0.69 1.00