Table 1. Monthly temperature and humidity pattern in soil by polypropylene mulching treatments

Treatment Apr.c May Jun. Jul. d Aug. e Sep. f Oct. g
60g/m2 Tempa(°C) 15.1±2.8 17.2±2.8 21.1±1.2 24.3±2.2 24.5±1.5 25.2±1.8 22.4±1.0
Humb(%) 13.5±3.8 15.3±1.0 14.6±1.4 21.5±4.9 26.1±2.5 24.6±8.8 22.5±5.3
80g/m2 Temp(°C) 15.4±2.4 17.8±2.3 21.6±1.3 24.7±2.0 24.7±1.4 22.0±1.7 19.8±2.4
Hum(%) 12.1±3.5 14.1±0.8 14.4±1.0 18.2±3.8 24.3±1.6 22.8±4.0 21.0±1.0
Control Temp(°C) 15.5±4.1 17.9±3.5 21.7±2.1 24.3±4.3 24.4±1.5 25.2±1.9 22.5±1.0
Hum(%) 19.0±3.4 18.7±1.8 17.9±1.8 23.8±4.7 0.2±0.1 0.2±0.1 0.1±0.1
Temperature
Humidity
April
July
August
September
October