Accessibility | Sign board | 3.30 | 0.86 | 0.73 | 2.129 | 42.581 | 0.649 |
Public transportation | 3.34 | 1.00 | 0.66 | | | |
Walking access | 3.45 | 1.00 | 0.44 | | | |
Vehicle access | 3.41 | 1.04 | 0.67 | | | |
Car entrance | 3.17 | 1.06 | 0.72 | | | |
KMO=.583, Chi-square=1,669.498, df=10, p<.000 |
Convenience | Walking, running | 3.88 | 0.75 | 0.69 | 3.18 | 52.98 | 0.82 |
Bicycle | 3.43 | 0.95 | 0.67 | | | |
Sports facilities | 3.21 | 0.83 | 0.75 | | | |
Rest area | 3.42 | 0.87 | 0.76 | | | |
Public toilet | 3.39 | 0.89 | 0.75 | | | |
Vulnerable population | 3.19 | 0.86 | 0.74 | | | |
KMO=.858, Chi-square=2,193.711, df=15, p<.000 |
Facility conditions | Trails | 3.67 | 0.77 | 0.78 | 3.77 | 62.88 | 0.88 |
Sports facilities | 3.27 | 0.81 | 0.74 | | | |
Rest area | 3.43 | 0.81 | 0.81 | | | |
Public toilet | 3.40 | 0.87 | 0.80 | | | |
Illegal banner | 3.47 | 0.86 | 0.77 | | | |
Open spaces | 3.58 | 0.81 | 0.85 | | | |
KMO=.886, Chi-square=538.067, df=15, p<.000 |
Safety | Pedestrian traffic | 3.69 | 0.78 | 0.81 | 3.35 | 66.95 | 0.88 |
Sports facilities | 3.58 | 0.73 | 0.86 | | | |
Night light | 3.55 | 0.79 | 0.80 | | | |
Public toilet | 3.56 | 0.83 | 0.83 | | | |
Risk of crime | 3.36 | 0.83 | 0.79 | | | |
KMO=.855, Chi-square=2,993.173, df=10, p<.000 |
Landscape / scenery | Landscape and waterscape | 3.72 | 0.74 | 0.84 | 3.75 | 75.02 | 0.92 |
Natural affinity | 3.82 | 0.78 | 0.87 | | | |
Harmonious with other facilities | 3.69 | 0.77 | 0.90 | | | |
Planting maintenance | 3.72 | 0.82 | 0.89 | | | |
Plenty of greenery | 3.50 | 0.90 | 0.83 | | | |
KMO=.895, Chi-square=3,458.327, df=10, p<.000 |