Table 5.
Frequency of major enjoyment points & factors mentioned in the Yusangi of Mt. Cheongnyang, Sobaek, and Songni

Cheongnyangsan Sobaeksan Songnisan Total (%)
Frequency Ratio Frequency Ratio Frequency Ratio
Temple 146 46.8 52 36.9 42 28.0 37.22
Dae 84 26.9 18 12.8 18 12.0 17.23
Mountain peak 36 11.5 28 19.9 20 13.3 14.91
Cave 27 8.7 1 0.7 5 3.3 4.23
Valley/waterfall - - 19 13.5 8 5.3 6.27
Spring water 9 2.9 - - 5 3.3 2.07
Stone/rock 2 0.6 12 8.5 26 17.3 8.83
Pavilion - - 7 5.0 14 9.3 4.77
Door/entrance - - - - 9 6.0 2.00
Seowon 4 1.3 - - - - 0.43
Etc. - - 4 2.8 3 2.0 1.61