MA (총괄건축가) |
Name | MA(총괄건축가) | MA(총괄건축가) | MA(총괄건축가) | MA(총괄건축가) |
Position | Vice mayor(부시장급) | Vice mayor(부시장급) | Vice deputy chief(부단체장급) | Vice deputy chief(부단체장급) |
Appointment | Open recruitment | Open recruitment | Recommendation | Recommendation |
Organization | Architecture dept. (건축과 총괄계획가TF팀) | Urban regeneration dept. (도시재생과 재생기획팀) | Urban regeneration dept. (도시재생과 총괄건축가 TF팀) | Urban architecture dept. (도시건축과 공공건축팀) |
Term | 2 years/consecutive | 2 years/consecutive | 2 years/consecutive | 2 years/consecutive |
Payment | Chief engineer (엔지니어링/기술사 수준) | Chief engineer (엔지니어링/기술사 수준) | Chief engineer (엔지니어링/기술사 수준) | Chief engineer (엔지니어링/기술사 수준) |
Number | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
General architect(공공건축가) |
Name | General architect(공공건축가) | General architect(공공건축가) | General architect(공공건축가) | General architect(공공건축가) |
Appointment | Recruitment(추천모집) | Recommendation | Open recruitment | Recruitment |
Organization | Architecture dept. (건축과 총괄계획가TF팀) | Public architect team (공공건축팀) | Urban regeneration dept. (도시재생과 총괄건축가 TF팀) | Urban architecture dept. (도시건축과 공공건축팀) |
Term | 2 years/consecutive | 2 years/consecutive | 2 years/consecutive | 2 years/consecutive |
Payment | Consultancy fee (엔지니어링/기술사 기준) | Consultancy fee (엔지니어링/기술사 기준) | Consultancy fee (엔지니어링/기술사 기준) | Consultancy fee (엔지니어링/기술사 기준) |
Number | 5/1 | 6/1 | 11/1 | 7/2 |