Table 17. Evaluation score table
| Field | Element | Index | Evaluation grade |
| A | B | C | D | E |
| Safety | Natural environment | C1 | 0 | 3.7 | 7.3 | 11.0 | 14.6 |
| C2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 5.9 | 7.9 |
| Artificial environment | C3 | 0 | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 4.9 |
| C4 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.0 |
| C5 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.3 |
| C6 | 0 | 1.6 | 3.1 | 4.7 | 6.2 |
| Plant protection | C7 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
| C8 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
| Accessibility | Park form | C9 | 0 | 2.3 | 4.6 | 6.8 | 9.1 |
| C10 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
| Road condition | C11 | 0 | 1.7 | 3.4 | 5.0 | 6.7 |
| C12 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.3 | 3.1 |
| Urban resistance | C13 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 |
| C14 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
| Service effectiveness | Service capacity | C15 | 0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 |
| C16 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
| C17 | 0 | 1.1 | 2.1 | 3.2 | 4.2 |
| Life convenience | C18 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| C19 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
| C20 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.3 |
| C21 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
| C22 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| C23 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
| Cooperation ability | C24 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 3.0 |
| C25 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 4.5 |
| C26 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
| C27 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.8 |
Note: A=Very inadequate, B=Inadequate, C=General, D=Adequate, E=Very adequate.