Table 3 Analysis of chemical soil properties by layer
| Division | M | SE1) | F | P |
| pH | 0~10cm | 6.35a | 0.14 | .460 | .634 |
| 10~20cm | 6.51a | 0.16 |
| 20~30cm | 6.55a | 0.17 |
| E.C | 0~10cm | 0.08a | 0.01 | 2.095 | .132 |
| 10~20cm | 0.06a | 0.01 |
| 20~30cm | 0.06a | 0.01 |
| C.E.C | 0~10cm | 9.21a | 0.64 | .918 | .405 |
| 10~20cm | 8.26a | 0.63 |
| 20~30cm | 8.10a | 0.61 |
| O.M | 0~10cm | 1.94a | 0.30 | .188 | .188 |
| 10~20cm | 1.44a | 0.27 |
| 20~30cm | 1.26a | 0.23 |
| T-N | 0~10cm | 0.09a | 0.01 | .026 | .974 |
| 10~20cm | 0.08a | 0.01 |
| 20~30cm | 0.08a | 0.02 |
| Av.P2O5 | 0~10cm | 154.55a | 31.61 | .155 | .857 |
| 10~20cm | 139.03a | 33.02 |
| 20~30cm | 129.87a | 30.46 |
| K+ | 0~10cm | 0.23a | 0.03 | .885 | .418 |
| 10~20cm | 0.19a | 0.03 |
| 20~30cm | 0.19a | 0.03 |
| Ca++ | 0~10cm | 6.28a | 0.62 | .297 | .744 |
| 10~20cm | 7.63a | 1.61 |
| 20~30cm | 7.71a | 1.88 |
| Mg++ | 0~10cm | 0.82a | 0.10 | 1.022 | .366 |
| 10~20cm | 0.65a | 0.10 |
| 20~30cm | 0.65a | 0.10 |
Standard error
A result of Duncan's multiple range test