Table 5. Difference of perceived risk factors in two narrative groups

Eco_asset DP_sum CC_sum EP_sum OU_sum IS_sum
Sannam wetland (산남습지) 0.38** 0.068** 0.013 0.167** −0.052**
Gongneungcheon (공릉천) 0.068** −0.009 0.004 0 0.158**
Gongneungcheon brackish zone (공릉천 기수지역) 0.102** −0.064** 0.235** 0 0.179**
Majang lake –Swing bridge (마장호수-출렁다리) −0.115** 0 0.145** 0.034** 0.056**
Simhak mountain(심학산) 0.59** 0 0.145** 0.013 0.111**
Unjeong lake park (운정호수공원) 0.201** −0.077** 0.312** −0.043** −0.175**
Soricheon (소리천) 0.013 0.013 −0.009 0.056** −0.098**
Aeryong reservoir (애룡저수지) 0.111** 0.145** 0.158** 0 0.167**
p <.05.