| Division | Landscape tree standard measurement methods | ||
|---|---|---|---|
| Tree height | Trunk height | Trunk size | |
| Korea | Surface - Vertical distance to the top of the tree | Vertical height of stem : Palm tree Clear-bole length : Roadside tree | Diameter at breast height: Diameter of the stem at a height of 1.2m from the ground surface. Diameter at root collar: Diameter of the stem in contact with the ground surface. |
| Japan | Top of the root ball - Vertical height to the top of the crown | Vertical height of stem: Palm tree | Stem circumference: 1.2m stem circumference length from the ground surface. Root collar circumference: The circumference of the upper stem of the root. |
| America | From the surface to the top | Trunk height: Palm tree types clear-bole length: Roadside tree | After measuring the diameter (d) at a height of 15cm from the ground surface. 10cm or less in diameter : Measured at 15cm above the ground surface. 10cm or more in diameter: Measure 30cm of the ground surface. Trees large enough to be transplanted: Measures 1.37m above the ground surface. |
| Canada | Total height | Head height Stam height | Diameter (d) is less than 4cm~10cm: Measured at a height of 15cm from the ground surface. 10cm or more in diameter: Measured at a height of 30cm from the ground surface. |
| England | Overall height | Clear stem height | Circumference length: The circumference of the stem at 1m above the ground surface. |
Korea: Ministry of Land, Infrastructure and Transport Standard Specification for Landscape Construction(2016)
Japan: 公共用綠化樹木の品質寸法規格基準(案) 第5次 改訂, 国土交通省 国都緑環 第47号(2008).
America:
Canada:
England: British Standards Institution/BS 3936-1:1992 Nursery stock. Specification for trees and shrubs(1992).