Table 3. Area Ratio of the city park naturalness assessment based on Hemeroby index.

Park Gu Classification of park facilities Area(m2)* Naturalness cover ratio
High Rather high Medium Rather low Low Total
World Cup Park(월드컵공원) Mapo-gu Neighborhood 2,283,234 2.80 74.61 1.28 5.54 15.77 100
Seoul Olympic Park(올림픽공원) Songpa-gu Other park 1,612,365 5.57 50.16 2.89 0.91 40.47 100
Seoul Forest(서울숲) Seongdong-gu Other park 792,936 0.59 61.91 6.55 1.30 29.65 100
Seoul Children’S Grand Park(서울 어린이대공원) Gwangjin-gu Other park 607,812 13.16 48.28 3.16 1.39 34.01 100
Seoul Botanic Park(마곡서울식물원) Gangseo-gu Neighborhood 503,197 2.27 4.50 80.82 0.00 12.42 100
Sponsored By Changdeokgung Palace(창덕궁) Jongno-gu Neighborhood 468,192 72.96 16.79 6.01 0.10 4.15 100
Boramae Park(보라매공원) Dongjak-gu Other park 416,652 27.38 38.46 5.36 1.96 26.83 100
Seokchon Lake Park(석촌호수공원) Songpa-gu Other park 285,758 0.00 81.61 0.00 0.00 18.39 100
Seonjeongneung Royal Tombs(선정릉) Gangnam-gu Other park 240,597 58.56 35.97 3.30 0.00 2.17 100
Changgyeonggung Palace(창경궁) Jongno-gu Neighborhood 227,488 16.00 46.67 8.00 0.00 29.33 100
Yeouido Park(여의도공원) Yeongdeungpo-gu Other park 226,198 0.00 62.02 0.00 0.00 37.98 100
West Seoul Lake Park(서서울호수공원) Yangcheon-gu Other park 220,244 31.73 38.18 8.03 0.02 22.04 100
Ogeum Park(오금공원) Songpa-gu Neighborhood 219,167 48.32 37.28 0.91 1.64 11.85 100
Jongmyo Shrine(종묘) Jongno-gu Neighborhood 184,765 57.50 26.67 2.85 0.00 12.98 100
Yangjae Citizen’S Forest(양재시민의숲) Seocho-gu Other park 182,632 50.48 26.24 7.43 0.00 15.85 100
Hyochang Park(효창공원) Yongsan-gu Other park 160,490 23.60 36.10 2.35 1.20 36.75 100
Seonyudo Park(선유도공원) Yeongdeungpo-gu Other park 113,961 0.00 61.88 1.59 0.00 36.53 100
Seodaemun Independence Park(서대문독립공원) Seodaemun-gu Other park 112,869 4.17 53.43 3.23 0.00 39.17 100
Yulhyeon Park(율현공원) Gangnam-gu Neighborhood 107,104 0.56 75.57 0.02 0.00 23.85 100
Green Arboretum(푸른수목원) Guro-gu Other park 103,473 11.56 64.27 3.14 1.00 20.03 100
There is a difference between the park area shown on the information site for each park. There are many changes, such as the fact that the size of the parks changes every year and the site is constantly changing as a result of urban planning. In this paper, the area was calculated based on the area of GIS spatial data of publicly. Although using the available national data, so there is an error in the area of each park.