Table 5.
Factor analysis of 9 sites 1
| Site | Land | Roadside trees | Water space | Gross area (m2) |
| Forest land(m2)a | Meadow(m2)b | Bare ground(m2)c | Type | Number | Height(m) | Water area(m2)d |
| I | 38,692(13.69%) | 8,345(2.95%) | 59,760(21.15%) | Whitewood | 152(100%) | 10 | 888 (0.31%) | 282,600 |
| H | 14,489(5.13%) | 4,459(1.58%) | 35,384(12.52%) | Whitewood | 251(48.74%) | 4 | 0 (0.00%) |
| Pine | 245(47.57%) | 6 |
| Willow | 19(3.69%) | 6 |
| G | 62,529(22.13%) | 9,102(3.22%) | 21,880(7.74%) | Pine | 101(23.71%) | 6 | 1,718 (0.61%) |
| Whitewood | 78(18.31%) | 10 |
| Whitewood | 189(44.37%) | 6 |
| Paulownia tree | 58(13.62%) | 6 |
| F | 5,753(2.04%) | 3,966(1.40%) | 5,140(1.82%) | Paulownia tree | 79(9.04%) | 6 | 0 (0.00%) |
| Pine | 124(14.19%) | 6 |
| Whitewood | 74(8.47%) | 12(이상) |
| Whitewood | 559(63.96%) | 6 |
| Italian poplar | 15(1.72%) | 3 |
| Willow | 23(2.63%) | 6 |
| E | 0(0.00%) | 8,864(3.14%) | 0(0.00%) | Whitewood | 120(76.43%) | 12 | 0 (0.00%) |
| Willow | 3(1.91%) | 6 |
| Whitewood | 34(21.66%) | 6 |
| D | 0(0.00%) | 10,512(3.72%) | 21,880(7.74%) | Italian poplar | 24(26.97%) | 3 | 0 (0.00%) |
| Whitewood | 24(26.97%) | 4 |
| Whitewood | 28(31.46%) | 12(이상) |
| Benjamin Rubber | 13(14.61%) | 6 |
| C | 68,901(24.38%) | 0(0.00%) | 9,303(3.29%) | Willow | 278(62.05%) | 10 | 93,682 (33.15%) |
| Willow | 106(23.66%) | 4 |
| Bizul tree | 64(14.29%) | 6 |
| B | 0(0.00%) | 2,828(1.00%) | 8,219(2.91%) | Whitewood | 31(24.60%) | 6 | 0 (0.00%) |
| Whitewood | 95(75.40%) | 12(이상) |
| A | 147,370(52.15%) | 16,845(5.96%) | 7,174(2.54%) | Whitewood | 213(100%) | 12(이상) | 0(0.00%) |
울폐도 >40%의 천연림과 인공림을 말한다. 소재림, 경제림, 방호림 등으로 숲을 이룬다는 것을 말한다.
초본식물이 주로 자라는 5% 이상의 다양한 초지를 말하며, 목축 위주의 관목초지와 울폐도 10% 이하의 소림초지를 포함한다.
지표면 토질로 덮여 있고, 식생피복도가 5% 이하인 땅을 말한다.
자연적으로 형성되거나 인공적으로 굴착된 하천 및 주요 수위 이하의 토지를 말한다. 인공수로에 제방을 포함한다.