Table 3.
Particulate matter data by Jingu and Songsanghyeon Plaza

Classification Jingu Junpodong PM2.5 data Mean (μg/m3) Songsanghyeon Plaza PM2.5 data(μg/m3)
A B C D E
Ave Min Max Ave Min Max Ave Min Max Ave Min Max Ave Min Max
Good level (0~15μg/m3) 2020-12-15 11.8 7.3 4.9 13.6 7.1 4.9 12.1 6.3 4.6 9.6 5.7 3.7 9.2 6.0 4.2 8.7
2021-02-23 11.5 7.1 3.9 10.3 6.6 3.6 9.5 6.7 3.5 11.8 5.9 3.1 9.0 5.6 3.3 7.9
2021-02-28 10.8 10.8 8.4 13.1 10.7 9.2 12.2 11.2 9.0 14.9 9.5 8.1 11.2 8.6 6.9 10.4
Moderate level (16~35μg/m3) 2021-01-16 31.7 36.9 21.7 50.1 36.3 21.8 47.1 37.4 21.7 47.8 32.7 19.1 49.7 29.6 17.1 38.9
2021-02-19 20.5 12.4 7.4 16.9 12.3 7.5 16.0 12.8 7.4 18.8 11.0 6.8 16.6 11.1 6.5 14.7
2021-02-22 18.5 27.5 21.0 35.5 27.7 20.4 35.6 27.9 21.2 34.2 24.6 17.6 32.9 25.3 18.7 33.4
Unhealthy level (36~75μg/m3) 2020-12-29 32.5 32.9 25.2 43.4 32.6 24.7 53.7 32.7 23.8 46.8 29.4 21.7 42.8 30.9 20.6 50.0
2021-01-14 46.8 42.8 29.9 52.8 42.6 29.3 56.1 42.7 29.3 55.6 39.3 27.7 57.4 38.6 23.6 58.3
2021-02-21 39.3 27.3 19.0 40.0 26.6 17.9 40.4 27.1 18.8 40.5 23.8 16.6 34.4 24.3 16.1 37.4
A: Roadside square, B: Sunken square, C: A mix of trees and hedges/shrubs, D: Trees only, E: Grass square.