Table 2.
Content publication volume and log index for natural resources

Name Amount of content issued Log transformation value Name Amount of content issued Log transformation value
Gyeongbokgung palace 866,000 5.938 Dongtan central park 57,700 4.761
Olympic park 490,000 5.692 Daemosan 57,400 4.759
Yeouido park 437,000 5.640 Hwarang park 57,300 4.758
Seoul forest 434,000 5.637 Seooreung royal tomb 55,700 4.746
Seokchon lake 351,000 5.545 Nokcheong cultural park 55,400 4.744
Oido island 344,000 5.537 Tancheon 54,400 4.736
Namhansanseong 335,000 5.525 Cheongna lake park 52,400 4.719
Children’s grand park 332,000 5.521 Inwangsan park 48,400 4.685
Changdeokgung palace 255,000 5.407 Achasan park 47,200 4.674
Jongmyo shrine 253,000 5.403 Gyeyang park 44,600 4.649
Seoul grand park 190,000 5.279 Murwang reservoir 44,600 4.649
Changgyeonggung palace 180,000 5.255 Bibongsan 38,300 4.583
Seoul botanic park 167,000 5.223 Jeongbalsan park 36,000 4.556
Songdo central park 158,000 5.199 Daedeoksan 35,800 4.554
Ilsan lake park 148,000 5.170 Ogeum park 34,300 4.535
Pangyo park 140,000 5.146 Bundang central park 33,500 4.525
Court neighborhood park 134,000 5.127 Osan family park 33,300 4.522
Gwanggyo lake park 133,000 5.124 Bucheon central park 32,200 4.508
Bul-Amsan 122,000 5.086 Songdo moonlight festival park 31,500 4.498
Incheon grand park 121,000 5.083 Sangdong lake park 30,900 4.490
Central neighborhood park 112,000 5.049 Ansan lake park 30,000 4.477
Manseok park 112,000 5.049 Gaetgol ecological park 29,100 4.464
Boramae park 111,000 5.045 Wangsong lake 29,000 4.462
Bukaksan 102,000 5.009 Nogo-san 27,300 4.436
Seonjeongneung royal tombs 101,000 5.004 Ttukseom Han river park 26,900 4.430
Gyeonghuigung palace 99,900 5.000 Gureumsan 26,700 4.427
Yangjae citizen’s forest 89,800 4.953 Seoripul park 26,100 4.417
Seonyudo park 81,400 4.911 Sareung royal tomb 25,800 4.412
Naksan park 78,900 4.897 Ilwol park 25,000 4.398
Yeouido Han river park 78,100 4.893 Samcheong park 24,000 4.380
Haengjusanseong 76,500 4.884 Paju unification park 23,900 4.378
Pureun arboretum 75,500 4.878 Seodaemun independence park 23,400 4.369
Bupyeong park 75,200 4.876 Waryong park 23,300 4.367
Seodaemun-gu Ansan 73,700 4.867 Songdo global park 22,800 4.358
Worldcup park 73,200 4.865 Seoul national cemetery 22,600 4.354
Eungbongsan 67,800 4.831 Icheon Seolbong park 22,200 4.346
Hyochang park 66,800 4.825 Sorae wetland ecological park 22,000 4.342
Dream forest 58,700 4.769