Table 9. Analysis of effects by location of garden (ANOVA)

Levene ANOVA
F p-value SS df MS F p-value
Life satisfaction 0.039 0.990 196.049 3 65.350 1.199 0.331
Negative emotion 0.392 0.760 113.717 3 44.572 4.081 0.017*
Sense of community 1.622 0.209 59.136 3 19.712 0.416 0.743
Neighboring 1.858 0.162 113.556 3 37.852 0.363 0.780
Collective efficacy 1.678 0.574 25.223 3 8.408 0.451 0.719
Citizen participation 1.665 0.199 25.264 3 8.421 0.130 0.942
p-value ⟨ 0.05
p-value ⟨ 0.10