Table 5. Current status of wild birds in the Dunchon-dong ecological and scenery conservation area
Scientific name | Species name | 2019 | 2020 | Maximum population |
May | August | October | January |
Pica pica | 까치 | 15 | 6 | 9 | - | 15 |
Oriolus chinensis** | 꾀꼬리** | 2 | - | - | - | 2 |
Phasianus colchicus | 꿩 | 1 | - | - | - | 1 |
Sitta europaea | 동고비 | 2 | - | - | 2 | 2 |
Phoenicurus auroreus | 딱새 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Streptopelia orientalis | 멧비둘기 | 3 | - | 1 | - | 3 |
Cyanopica cyanus | 물까치 | - | - | 17 | - | 17 |
Parus major** | 박새** | 6 | - | 6 | 8 | 8 |
Paradoxornis webbianus | 붉은머리오목눈이 | 2 | - | 6 | - | 6 |
Dendrocopos kizuki** | 쇠딱다구리** | 2 | - | - | - | 2 |
Parus palustris | 쇠박새 | - | 5 | - | - | 5 |
Garrulus glandarius | 어치 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
Aegithalos caudatus | 오목눈이 | - | - | 3 | - | 3 |
Dendrocopos major** | 오색딱다구리** | 1 | - | 1 | - | 1 |
Ardea cinerea | 왜가리 | 1 | - | - | - | 1 |
Microscelis amaurotis | 직박구리 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Passer montanus | 참새 | - | - | 50 | - | 50 |
Picus canus** | 청딱다구리** | - | - | - | 1 | 1 |
Corvus macrorhynchos | 큰부리까마귀 | - | - | 2 | - | 2 |
Eurystomus orientalis | 파랑새 | - | 3 | - | - | 3 |
Falco tinnunculus* | 황조롱이* | - | 1 | - | - | 1 |
Anthus hodgsoni | 힝둥새 | - | - | 2 | - | 2 |
Natural monuments
Seoul protected species