Table 4. Assessment scores of asset value by “perceived naturalness perception” in Ansan city - factor array matrix

Ecological assets Assets type Conservation and ecological diversity Aesthetic and visual appeal Recreational and leisure opportunities Representativeness of local assets
Habitats for migratory birds Conserving aquatic life Prefer to waterfront landscapes Prefer to mountain landscapes Waterfront park Ideal for walking Observation with good views More accessible More purposeful
1 Sadong park Park −1 −2 −2 −1 0 1 −1 −1
2 Seongtae-mountain Mountain 1 −3 −1 2 0 −2 0 −3
3 Ansan Idong park Park −2 −1 0 −3 −1 1 −2 0
4 Eoullim park Park −3 0 0 0 1 0 −3 0
5 Bugok mountain forest park Tourism resources 0 −3 −2 1 0 −1 0 −2
6 Gwangdeok-mountain Mountain 1 1 1 2 0 −3 1 0
7 Ansan central park Park −1 0 1 0 1 2 −1 0
8 Wonpo park Park −2 −2 −3 −3 −1 0 −4 −2
9 Banwolcheon stream River·marsh 1 0 0 0 −3 −1 0 1
10 Sihwa lake Ansan reed marsh Park·marsh 4 4 4 4 3 1 4 4
11 Hwajeongcheon River 2 2 2 −2 1 2 1 2
12 Ansancheon River 3 2 2 −1 2 1 1 2
13 Masan Mountain 0 −4 −4 1 −2 −4 −1 −4
14 ERICA campus egret habitat Mountain 2 0 −2 −2 −4 −1 −1 −2
15 Seongho/Danwon sculpture park Park −1 1 1 1 1 0 2 1
16 Suri-mountain Mountain 3 1 1 3 2 −3 3 −1
17 Nojeokbong waterfall park Park·mountain −1 2 2 1 2 0 2 2
18 Hwarang amusement park Park 0 3 3 0 3 4 2 3
19 Banwol park Park −2 −1 0 0 −1 2 −2 0
20 Ansan lake park Park 0 3 3 3 4 3 3 3
21 Chilbosan Mountain 2 −1 −1 2 −1 −1 0 −3
22 Geongeoncheon Stream 1 −1 −3 −2 −2 0 −2 −1
23 Green area Jungang-Gojan station Park −4 1 0 −4 0 −2 0 1
24 Byeolmangseong fortress site Heritage·green area 0 0 −1 −1 −3 −2 1 1
25 Observatory park Park −3 −2 −1 −1 −2 3 −3 −1
Bold: 4(-4) or more