표 6. 모델의 성능 평가표

범주 정밀도(Precision) 재현율(Recall) F1 score
1_개방적인 0.99 0.63 0.77
2_깨끗한 0.69 0.99 0.81
3_아름다운 0.88 0.91 0.9
4_안락한 0.99 0.69 0.81
5_자연적인 0.91 0.93 0.92
6_조용한 0.82 0.92 0.87
7_즐거운 0.88 0.93 0.9
8_기타 0.98 0.99 0.98
9_실내 1 1 1
정확도(Accuracy) - - 0.89
매크로 평균(Macro average) 0.9 0.89 0.89
가중 평균(Weighted average) 0.91 0.89 0.89