Table 2. Existing vegetation of the World Cup Park landfill slope district (2021)

Legend Area(m2) Ratio(%) Legend Area(m2) Ratio(%)
Vegetation Detail type Vegetation Detail type
Native tree planting site A01. Quercus acutissima 37,474 3.3 Native tree vegetation area E01. Salix pierotii 18,824 1.4
A02. Zelkova serrata 2,505 0.2 E02. Salix pseudolasiogyne 12,903 1.7
A03. Broussonetia papyrifera 31,438 2.8 E03. Pueraria lobata 17,578 1.1
A04. Prunus × yedoensis 3,746 0.3 Sub total 49,304 4.4
A05. Styphnolobium japonicum 1,153 0.1 Exotic tree vegetation area F01. Robinia pseudoacacia 578,305 51.4
A06. Koelreuteria paniculata 31,939 2.8 F02. Ailanthus altissima 289 0.0
A07. Cornus kousa 888 0.1 Sub total 578,594 51.4
A08. Cornus officinalis 3,693 0.3 Native herb vegetation G01. Equisetum arvense 326 0.0
A09. Spiraea prunifolia 2,919 0.3 G02. Phragmites australis 194 0.0
A10. Rosa multiflora 18,048 1.6 G03. Zoysia japonica 1,487 0.1
A11. Forsythia koreana 20,545 1.8 G04. Humulus scandens 15,154 1.3
A12. Euonymus fortunei 2,382 0.2 G05. Galium spurium 774 0.1
A13. Phyllostachys nigra 547 0.0 G06. Artemisia indica 3,738 0.3
A14. Landscape Plantation 85,096 7.6 G07. Miscanthus sinensis Andersson var. purpurascens 900 0.1
A15. Shrubbery 6,916 0.6 Sub total 22,574 2.0
Sub total 249,289 22.1 Exotic herb vegetation H01. Ambrosia trifida 15,985 1.6
Foreign tree planting site B01. Ginkgo biloba 3,206 0.3 Sub total 15,985 1.6
B02. Pinus koraiensis 3,496 0.3 Etc. I01. Road 72,721 6.5
B03. Pinus strobus 4,214 0.4 I02. Walking trails 2,139 0.2
B04. Metasequoia lyptostroboides 2,889 0.3 I03. Wood deck 2,621 0.2
B05. Populus × canadensis 7,704 0.7 I04. Urbanized area 85,589 7.6
B06. Platanus occidentalis 2,733 0.2 I05. Waterways 6,329 0.6
B07. Prunus persica 686 0.1 I06. Wetlands 725 0.1
B08. Acer buergerianum 276 0.0 I07. Field 570 0.1
B09. Rhododendron indicum 76 0.0 I08. Yard 142 0.0
B10. Lycium chinense 10,052 0.9 I09. Bare land 1,289 0.1
B11. Deutzia paniculata 2,312 0.2 Sub total 172,124 15.3
B12. Amorpha fruticosa 515 0.0
Sub total 38,160 3.4 Total 1,126,029 100.0