표 5. 상관관계분석 결과

구분 2019년 보행 이동량 2020년 보행 이동량 2021년 보행 이동량 보행 이동 증가량 (’20 - ’19) 보행 이동 증가량 (’21 - ’19)
2019년 보행 이동량 Pearson coeff. 1
Sig.
2020년 보행 이동량 Pearson coeff. .901** 1
Sig. .000
2021년 보행 이동량 Pearson coeff. .861** .942** 1
Sig. .000 .000
보행 이동 증가량 (’20 - ’19) Pearson coeff. −.082* .357** .312** 1
Sig. .036 .000 .000
보행 이동 증가량 (’21 - ’19) Pearson coeff. −.046 .284** .469** .754** 1
Sig. .239 .000 .000 .000
아파트 면적 비율 Pearson coeff. .208** .217** .249** .050 .128**
Sig. .000 .000 .000 .203 .001
연립·다세대주택 면적 비율 Pearson coeff. .300** .281** .303** .000 .074
Sig. .000 .000 .000 .999 .059
상업시설 면적 비율 Pearson coeff. .479** .469** .459** .045 .069
Sig. .000 .000 .000 .253 .081
인구밀도 Pearson coeff. .407** .402** .430** .046 .138**
Sig. .000 .000 .000 .246 .000
영유아인구비율 Pearson coeff. .215** .209** .240** .017 .098*
Sig. .000 .000 .000 .673 .013
청소년인구비율 Pearson coeff. .245** .245** .267** .035 .098*
Sig. .000 .000 .000 .376 .012
노인인구비율 Pearson coeff. .222** .193** .219** −.034 .043
Sig. .000 .000 .000 .383 .274
공원녹지 면적 Pearson coeff. −.199** −.179** −.201** .018 −.048
Sig. .000 .000 .000 .649 .225
공원녹지 개소수 Pearson coeff. .096* .124** .157** .077* .141**
Sig. .014 .002 .000 .049 .000
공원녹지 서비스 면적 (버퍼 분석) Pearson coeff. .269** .292** .306** .090* .132**
Sig. .000 .000 .000 .021 .001
공원녹지 서비스 면적 (네트워크 분석) Pearson coeff. .388** .412** .432** .113** .175**
Sig. .000 .000 .000 .004 .000
p < 0.05
p < 0.01