표 6. 다중회귀분석 결과
종속변수 | 2019년 보행 이동량 | 2020년 보행 이동량 | 2021년 보행 이동량 |
독립변수 | β | t값 | β | t값 | β | t값 |
아파트 면적 | .047 | .848 | .055 | .993 | .098 | 1.781 |
연립·다세대주택 면적 | .062 | 1.284 | .034 | .684 | .068 | 1.411 |
상업시설 면적 | .370 | 10.267** | .355 | 9.736** | .331 | 9.203** |
인구밀도 | .218 | 3.388** | .200 | 3.075** | .168 | 2.619** |
영유아인구비율 | .006 | .142 | −.018 | −.437 | −.003 | −.074 |
청소년인구비율 | −.048 | −1.071 | −.014 | −.317 | −.014 | −.314 |
노인인구비율 | .110 | 2.896** | .071 | 1.839 | .092 | 2.425* |
공원녹지 면적 | −.041 | −1.207 | −.023 | −.648 | −.041 | −1.183 |
공원녹지 개소수 | −.100 | −2.844** | −.073 | −2.061* | −.043 | −1.240 |
공원녹지 서비스 면적(버퍼 분석) | .040 | .995 | .060 | 1.472 | .046 | 1.157 |
공원녹지 서비스 면적(네트워크 분석) | .111 | 2.520* | .147 | 3.301** | .152 | 3.484** |
R-square | 0.3609 | 0.3472 | 0.3658 |
주)Durbin-Watson(d) | 1.894 | 1.913 | 1.953 |
p < 0.05
p < 0.01
변수 간 오차항의 자기상관 검정을 위해 Durbin-Watson test를 실시하였으며, 분석 결과 자기상관이 존재하지 않음