응답자 번호 | 체험 전 점수 | 체험 전 추천 정도 | 체험 후 점수 | 체험 후 추천 정도 | 점수 차이 | 추천의 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 중립 | 7 | 중립 | 0 | - |
2 | 7 | 중립 | 7 | 중립 | 0 | - |
3 | 9 | 추천 | 10 | 추천 | +1 | - |
4 | 3 | 비추천 | 5 | 비추천 | +2 | - |
5 | 8 | 중립 | 8 | 중립 | 0 | - |
6 | 6 | 비추천 | 8 | 중립 | +2 | 상향 |
7 | 5 | 비추천 | 3 | 비추천 | −2 | - |
8 | 7 | 중립 | 7 | 중립 | 0 | - |
9 | 7 | 중립 | 5 | 비추천 | −2 | 하향 |
10 | 7 | 중립 | 7 | 중립 | 0 | - |
11 | 9 | 추천 | 7 | 중립 | −2 | 하향 |
12 | 9 | 추천 | 8 | 중립 | −1 | 하향 |
13 | 7 | 중립 | 8 | 중립 | +1 | - |
14 | 8 | 중립 | 8 | 중립 | 0 | - |
15 | 3 | 비추천 | 6 | 중립 | +3 | 상향 |
16 | 3 | 비추천 | 3 | 비추천 | 0 | - |
17 | 7 | 중립 | 7 | 중립 | 0 | - |
18 | 8 | 중립 | 8 | 중립 | 0 | - |
19 | 3 | 비추천 | 3 | 비추천 | 0 | - |
20 | 8 | 중립 | 6 | 비추천 | −2 | 하향 |
21 | 8 | 중립 | 9 | 추천 | +1 | 상향 |
22 | 9 | 추천 | 9 | 추천 | 0 | - |
23 | 7 | 중립 | 8 | 중립 | +1 | - |
24 | 3 | 비추천 | 0 | 비추천 | −3 | - |
25 | 3 | 비추천 | 3 | 비추천 | 0 | - |
26 | 10 | 추천 | 7 | 중립 | −3 | 하향 |
27 | 8 | 중립 | 10 | 추천 | +2 | 상향 |
28 | 3 | 비추천 | 3 | 비추천 | 0 | - |
29 | 7 | 중립 | 8 | 중립 | +1 | - |
30 | 3 | 비추천 | 3 | 비추천 | 0 | - |
체험 전 NPS: 추천 비율(17%) - 비추천 비율(33%) = −16 | ||||||
체험 후 NPS: 추천 비율(13%) - 비추천 비율(37%) = −24 |