구 분 | 2013순천만국제정원박람회 | 2023순천만국제정원박람회 |
---|---|---|
일 시 | 2013년 4월 20일 ~ 2013년 10월 20일 | 2023년 4월 1일 ~ 2023년 10월 31일 |
장 소 | 순천시 풍덕동·오천동 일원, 순천만 국가 정원 | 3개 권역(순천시 도심, 순천만 국가 정원, 순천만 습지) |
면 적 | 약 1,112천m2 (111ha) | 약 193ha |
주 제 | 지구의 정원, 순천만 | 정원에 삽니다. |
규 모 | 23개국 참여 | 30개국 + |
추진방향 | 자연과 인간(자연을 가꾸는 인간) | 함께하는 정원(전 도심의 정원화) |
목 표 | 순천만의 항구적 보전을 위한 에코벨트 조성 | 순천만과 국가 정원·도심까지 확대하여 정원도시 표준모델 제시 |
정원 공간 | 83개(세계정원 11개, 참여정원 61개, 테마정원 11개) | 43개(세계정원 12개, 참여정원 10개, 테마정원 21개) |
전시·체험 공간 | 순천만, 수목원, 순천만 국제습지센터, 한방체험센터, 실내정원, 에코지오온실, 어린이 놀이정원, 꿈의 다리, 저류지, 한방 약초원 등 | 순천만, 오천 그린광장, 그린아일랜드, 국가정원 뱃길(정원드림호 운영), 가든스테이, 어싱길, 시크릿가든(첨단기술 접목), 국가정원 식물원, 경관정원(농경지 활용), 물위의 정원, 꿈틀 놀이터, 한방체험센터, 꿈의 다리, 에코지오온실, 순천만 국제습지센터 |
공 인 | 정부 승인(기획재정부), AIPH 승인(A2/B1) | 정부 승인(기획재정부), AIPH 승인(국제원예생산자협회/B) |
주 최 | 산림청, 전라남도, 순천시 | 산림청, 전라남도, 순천시 |
주 관 | - | (재)순천만국제정원박람회 조직위원회 |
방문객 | 약 440만 명(외국인 17만 6천 명, 내국인 422만 4천 명) | 예상 관람객 800만 명(외국인 32만 명 포함) |
성 과 | 생산유발효과: 1조 3,887억 원 고용유발효과: 1만 3,054명 부가가치효과: 5,270억 원 소득유발효과: 1,997억 원 | - |
생태·환경도시 브랜드 이미지 확보 | ||
2015년 제1호 국가 정원 지정 | ||
연간 500만 명 이상 방문하는 생태관광지로 발전 |