표 4. 옥외 공공공간 유형별 동시출현단어

구분 반려견놀이터a 공원b 하천변c 놀이터d 어린이공원e
동시출현단어(n) 반려견 (102) 반려견 (260) 반려견 (29) 반려견 (58) 이용 (12)
공원 (72) 이용 (153) 산책 (18) 공원 (33) 공원 (11)
설치 (58) 산책 (106) 견주 (17) 어린이 (27) 반려견 (9)
이용 (55) 목줄 (99) 반려견놀이터 (14) 이용 (26) 불편 (8)
조성 (45) 사람 (94) 설치 (14) 반려견놀이터 (26) 어린이 (8)
공간 (44) 불편 (90) 사람 (13) 사람 (21) 모래밭 (7)
주민 (40) 설치 (89) 목줄 (11) 산책 (21) 설치 (6)
견주 (39) 현수막 (75) 공원 (10) 견주 (20) 시설 (4)
사람 (33) 출입 (75) 이용 (10) 설치 (20) 공사 (4)
관리 (31) 주민 (73) 단속 (9) 공간 (18) 개방 (4)
불편 (30) 반려견놀이터 (72) 공간 (7) 목줄 (17) 대상지 (4)
시설 (29) 견주 (71) 주민 (7) 주변 (17) 개선 (3)
산책 (28) 배설물 (65) 배설물 (6) 조성 (17) 목줄 (3)
목줄 (27) 조성 (64) 불편 (6) 주민 (16) 주민 (3)
장소 (26) 공간 (63) 안전 (6) 관리 (14) 현수막 (3)
: 주요 키워드: ‘설치’, ‘조성’, ‘공간’
: 주요 키워드: ‘목줄’, ‘현수막’, ‘출입’
: 주요 키워드: ‘견주’, ‘단속’, ‘안전’
: 주요 키워드: ‘반려견놀이터’, ‘주변’
: 주요 키워드: ‘모래밭’, ‘개방’, ‘개선’