표 2. 고덕천 구간별 현존식생 유형별 면적 및 비율

구분 분류 소분류 면적(m2) 비율(%) 분류 소분류 면적(m2) 비율(%)
상일2교 - 능곡교구간) 습지 자생 목본(4.0%) 이팝나무-왕원추리 2,164.7 4.0 건조 자생식재초본 잔디 897.2 1.6
건조 자생 목본(12.4%) 느릅나무 940.6 1.7 구절초 534.3 1.0
느릅나무-쑥 2,650.0 4.8 건조 자연 발생초본(4.5%) 961.9 1.8
느릅나무-큰금계국 267.0 0.5 쇠뜨기 1,493.1 2.7
느릅나무-칠자화 2,162.9 4.0 관목식생지(8.2%) 사철나무 278.6 0.5
느티나무 773.5 1.4 조팝나무 362.0 0.7
외래목본(3.2%) 양버들-수크령 417.0 0.8 꼬리조팝나무 398.8 0.7
튜울립나무-수크령 285.9 0.5 죽단화 243.7 0.4
튜울립나무-큰금계국 207.5 0.4 화살나무 2,116.8 3.9
수양벚나무-바랭이 814.4 1.5 영산홍 680.0 1.2
습지 자생식재초본(9.5%) 갈대-물억새 242.6 0.4 빈도리-큰금계국 220.9 0.4
달뿌리풀 233.1 0.4 서양병꽃나무 167.7 0.3
물억새 3,749.5 6.8 외래식재초본(2.9%) 큰금계국 332.5 0.6
물억새-갈대 860.3 1.6 꽃잔디 245.1 0.4
털부처꽃 59.8 0.1 루드베키아 108.0 0.2
털부처꽃-벌개미취 71.6 0.1 미국미역취-개맥문동 189.7 0.3
습지 자연 발생초본(2.5%) 돌피 1,366.3 2.5 미국미역취-왜성수크령 727.1 1.3
건조 자생식재초본(11.4%) 맥문동 17.8 0.0 나지(0.1%) 나지 51.6 0.1
수크령 3,538.1 6.5 수면(3.9%) 수면 2,140.3 3.9
수크령-물억새 44.9 0.1 시설지(37.4%) 산책로 16,812.5 30.7
배초향 287.4 0.5 고가도로 3,684.1 6.7
벌개미취 818.7 1.5 합계 54,738.0 100.0
벌개미취-갈대 118.3 0.2
능곡교 - 고덕교구간 습지 자생 목본(17.9%) 능수버들 724 1.9 외래목본 왕벚나무 360 0.9
능수버들-갈대 465 1.2 습지 자생식재초본(6.7%) 갈대 200 0.5
이팝나무 3,026 7.9 물억새 180 0.5
이팝나무-갈대 433 1.1 2,162 5.7
이팝나무-쇠뜨기 2,197 5.7 건조 자생식재초본(0.3%) 수크령 98 0.3
외래목본(36.6%) 양버들 3616 9.5 건조 자연 발생초본(6.6%) 강아지풀 2,530 6.6
양버들-능수버들-물억새 1,009 2.6 관목식재지(1.9%) 조팝나무 663 1.7
양버들-갈대 375 1.0 황매화 69 0.2
양버들-강아지풀 1,516 4.0 외래식재초본(1.9%) 코스모스 740 1.9
양버들-맥문동 2,307 6.0 시설지(28.1%) 산책로 8,830 23.1
양버들-왕원추리 1,139 3.0 운동시설 39 0.1
메타세쿼이아-물억새 268 0.7 고가도로 1,886 4.9
튜울립나무 1,361 3.6 합계 38,216 100.0
수양벚나무 2,023 5.3
고덕교 - 고덕천교구간 습지 자생 목본(5.4%) 능수버들-달뿌리풀 270 0.3 습지 자연 발생초본(6.5%) 돌피 5,240 6.5
능수버들-쑥 2,833 3.5 건조 자생식재초본(2.8%) 수크령 1,260 1.6
능수버들-가죽나무-미국나팔꽃 350 0.4 구절초 976 1.2
버드나무 346 0.4 건조 자연 발생초본(11.7%) 4,732 5.9
버드나무-느릅나무-큰김의털 176 0.2 강아지풀 1,896 2.4
들메나무 381 0.5 쇠무릎 325 0.4
건조 자생 목본(7.1%) 느릅나무-물억새 492 0.6 환삼덩굴 2,440 3.0
느릅나무-돌피 114 0.1 관목식재지(6.1%) 조팝나무 4,106 5.1
느릅나무-쇠뜨기 831 1.0 화살나무 99 0.1
느릅나무-강아지풀 830 1.0 핑크벨벳 665 0.8
느릅나무-수크령 1,656 2.1 외래식재초본(1.1%) 남방잔디 875 1.1
산뽕나무-물억새 1,331 1.7 귀화초본(4.7%) 둥근잎유홍초 342 0.4
산뽕나무-쇠무릎 55 0.1 뚱딴지 1,111 1.4
자귀나무-미국나팔꽃 382 0.5 소리쟁이 115 0.1
외래목본(7.6%) 아까시나무-쑥 126 0.2 큰호장근 237 0.3
아까시나무-애기똥풀 272 0.3 미국나팔꽃 1,959 2.4
은사시나무-큰김의털 89 0.1 나지(5.8%) 공사현장 4,645 5.8
왕벚나무 882 1.1 수면(0.5%) 수면 369 0.5
칠자화 1,417 1.8 시설지(22.5%) 산책로 15,730 19.7
칠자화-쇠무릎 1,433 1.8 목재계단 200 0.2
칠자화-쑥 1,832 2.3 휴게시설 68 0.1
습지 자생식재초본(18.2%) 갈대 655 0.8 수리관련시설 384 0.5
달뿌리풀 4,986 6.2 호안 540 0.7
물억새 2,305 2.9 고가도로 784 1.0
6,533 8.2 교각 286 0.4
큰고랭이 81 0.1 합계 80,043 0.1