표 12. 구성인자 인지의 재방문의사 영향

변수 비표준화계수 표준화계수 t(p) TOL VIF
B SE β
(상수) 0.813 0.417
상호작용성 0.483 0.108 0.390 4.454(0.000*) 0.786 1.272
체험성 0.362 0.119 0.267 3.050(0.003*) 0.786 1.272
테마성 0.109 1.204(0.231) 0.737 1.357
비일상성 0.050 0.496(0.621) 0.606 1.650
교육성 −0.046 −0.440(0.661) 0.558 1.793
표현성 0.021 0.214(0.831) 0.652 1.534
통일성 0.037 0.385(0.701) 0.671 1.489
흥미성 0.139 1.265(0.208) 0.495 2.020
유의확률(p) < 0.05