요인 | 변수 | CITC | 항목이 삭제된 경우 | 신뢰도계수 | 공통성 | 요인 | 고유값 | 분산비율 | 누적분산비 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공간 스토리텔링 구성인자 중요도 | 표현성 | 0.682 | 0.679 | 0.743 | 0.734 | 0.854 | 0.068 | 3.024 | 37.806 | 37.806 |
상호작용성 | 0.449 | 0.715 | 0.559 | 0.737 | −0.127 | |||||
통일성 | 0.430 | 0.721 | 0.559 | 0.732 | −0.151 | |||||
테마성 | 0.562 | 0.691 | 0.499 | 0.638 | 0.304 | |||||
체험성 | 0.506 | 0.704 | 0.470 | 0.573 | 0.378 | |||||
교육성 | 0.481 | 0.708 | 0.457 | 0.549 | 0.395 | |||||
흥미성 | 0.170 | 0.756 | 0.604 | −0.045 | 0.776 | 1.453 | 18.164 | 55.970 | ||
비일상성 | 0.246 | 0.748 | 0.594 | 0.062 | 0.768 | |||||
KMO=0.659, Approx χ2=249.023, df=28, | ||||||||||
공간 스토리텔링 구성인자 인지 | 테마성 | 0.591 | 0.879 | 0.887 | 0.472 | 0.153 | 4.480 | 56.003 | 56.003 | |
비일상성 | 0.694 | 0.869 | 0.605 | 0.174 | ||||||
교육성 | 0.667 | 0.872 | 0.570 | 0.168 | ||||||
표현성 | 0.657 | 0.873 | 0.559 | 0.167 | ||||||
통일성 | 0.652 | 0.873 | 0.549 | 0.165 | ||||||
상호작용성 | 0.704 | 0.868 | 0.623 | 0.176 | ||||||
흥미성 | 0.666 | 0.872 | 0.566 | 0.168 | ||||||
체험성 | 0.638 | 0.875 | 0.536 | 0.163 | ||||||
KMO=0.871, Approx χ2=426.962, df=28, |