표 8. 역사테마파크 공간스토리텔링 구성인자 중요도 및 인지 기술통계

구분 중요도a 인지b
평균 표준편차 왜도 첨도 평균 표준편차 왜도 첨도
교육성 3.819 0.7978 −0.811 1.098 3.440 0.7494 −0.547 0.916
비일상성 3.974 0.6109 −0.220 0.487 3.043 0.7956 −0.183 −0.016
상호작용성 3.845 0.7645 −1.867 4.691 3.466 0.859 −0.226 0.157
체험성 4.284 0.6954 −1.082 3.033 3.466 0.7850 −0.817 12.05
테마성 3.983 0.7458 −1.124 2.613 3.698 0.7826 −0.186 −0.310
통일성 3.966 0.8540 −1.127 2.303 3.534 0.7275 −0.260 −0.189
표현성 4.172 0.5790 −1.392 8.340 3.647 0.6885 −0.544 0.262
흥미성 4.181 0.5209 0.211 0.194 3.638 0.7150 −0.209 −0.091
중요도 척도 1: 매우 중요하다. 2: 중요하다. 3: 보통이다. 4: 중요하지 않다. 5: 매우 중요하지 않다.
인지 척도 1: 매우 그렇다. 2: 그렇다. 3: 보통이다. 4: 그렇지 않다. 5: 매우 그렇지 않다.