표 2. 가로수 유무 및 구조에 따른 기온 평균 비교
관측 시간 | 관측 차수 | 분류 | 빈도 | 평균 | 표준편차 | F | 사후분석 |
Games Howell | Scheffe |
낮(14~16시) | 1차 | 없음 (a) | 504 | 34.82 | 3.38 | 211.968*** | c < b < a | - |
교목 (b) | 504 | 31.99 | 2.55 |
교목+관목 (c) | 432 | 31.17 | 2.62 |
2차 | 없음 (a) | 756 | 38.27 | 2.25 | 678.938*** | c < b < a | - |
교목 (b) | 756 | 36.06 | 1.30 |
교목+관목 (c) | 648 | 35.19 | 0.99 |
3차 | 없음 (a) | 756 | 33.31 | 2.35 | 651.133*** | c < b < a | - |
교목 (b) | 756 | 30.84 | 1.29 |
교목+관목 (c) | 648 | 30.31 | 1.06 |
밤(21~23시) | 1차 | 없음 (a) | 504 | 27.31 | 2.09 | 0.033 | - | - |
교목 (b) | 504 | 27.34 | 2.08 |
교목+관목 (c) | 432 | 27.33 | 1.99 |
2차 | 없음 (a) | 756 | 31.70 | 1.46 | 0.609 | - | - |
교목 (b) | 756 | 31.78 | 1.71 |
교목+관목 (c) | 648 | 31.71 | 1.26 |
3차 | 없음 (a) | 756 | 26.42 | 1.33 | 7.853*** | a < b, c | - |
교목 (b) | 756 | 26.65 | 1.52 |
교목+관목 (c) | 648 | 26.68 | 1.22 |
새벽(04~06시) | 1차 | 없음 (a) | 504 | 21.59 | 2.24 | 4.050** | - | a < c |
교목 (b) | 504 | 21.92 | 2.16 |
교목+관목 (c) | 432 | 21.96 | 2.25 |
2차 | 없음 (a) | 756 | 28.74 | 0.73 | 54.638*** | - | a < b, c |
교목 (b) | 756 | 29.10 | 0.76 |
교목+관목 (c) | 648 | 29.03 | 0.66 |
3차 | 없음 (a) | 756 | 22.34 | 1.64 | 58.691*** | - | a < b, c |
교목 (b) | 756 | 23.20 | 1.67 |
교목+관목 (c) | 648 | 23.05 | 1.59 |
p < .01,
p < .001