표 6. 탄소중립 평가 항목별 중요도 산정 결과
1계층(A) | 2계층(B) | 종합 가중치(C = A × B) |
구 분 | 중요도 | 순위 | 구 분 | 중요도 | 순위 | 중요도 | 순위 |
상대적a | 절대적b | 상대적a | 절대적b | 상대적a | 절대적b | 상대적a | 절대적b |
합 계 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - |
토지이용 | .105 | .766 | 6 | 소 계 | 1.000 | - | | .105 | - | - | - |
기존의 생태환경 보존 | .611 | 1.000 | 1 | .064 | .766 | 3 | 8 |
절성토 최소화(자연지형 활용) | .389 | .637 | 2 | .041 | .488 | 13 | 17 |
교통 및 동선 | .054 | .394 | 10 | 소 계 | 1.000 | - | | .054 | - | - | - |
도보접근 향상 | .509 | 1.000 | 1 | .027 | .394 | 20 | 19 |
공원내 보행자 중심(차량통행 금지) | .491 | .965 | 2 | .027 | .380 | 21 | 20 |
에너지 | .110 | .803 | 4 | 소 계 | 1.000 | - | | .110 | - | - | - |
신재생에너지 사용(제로에너지) | .557 | 1.000 | 1 | .061 | .803 | 5 | 6 |
신재생에너지를 활용한 시설물 | .443 | .795 | 2 | .049 | .639 | 10 | 10 |
재료 및 자원 | .083 | .606 | 7 | 소 계 | 1.000 | - | | .083 | - | - | - |
친환경, 저탄소, 자원순환 자재 사용 | .598 | 1.000 | 1 | .050 | .606 | 9 | 11 |
자연재료 시설물 사용 | .402 | .672 | 2 | .033 | .407 | 16 | 18 |
물순환 관리 | .105 | .766 | 5 | 소 계 | 1.000 | - | | .105 | - | - | - |
빗물 관리 및 빗물 이용 | .463 | 1.000 | 1 | .049 | .766 | 11 | 8 |
오수 및 중수 재이용 | .311 | .672 | 2 | .033 | .515 | 17 | 15 |
투수 포장재 사용 | .227 | .490 | 3 | .024 | .376 | 22 | 21 |
생태환경 | .135 | .985 | 2 | 소 계 | 1.000 | - | | .135 | - | - | - |
녹지체계 연결 | .571 | 1.000 | 1 | .077 | .985 | 1 | 2 |
비오톱 조성(수생,육상) | .427 | .748 | 2 | .058 | .737 | 6 | 9 |
식재기법 | .137 | 1.000 | 1 | 소 계 | 1.000 | - | | .137 | - | - | - |
탄소흡수량이 높은 수종 식재 | .401 | 1.000 | 1 | .055 | 1.000 | 7 | 1 |
다층구조 식재 | .373 | .930 | 2 | .051 | .930 | 8 | 3 |
저관리형 지피류 식재 | .226 | .564 | 3 | .031 | .564 | 18 | 12 |
식재기반 | .126 | .920 | 3 | 소 계 | 1.000 | - | | .126 | - | - | - |
표토 재활용 | .511 | 1.000 | 1 | .064 | .920 | 2 | 4 |
토양내 탄소흡수량 증가재료 사용 | .489 | .957 | 2 | .062 | .880 | 4 | 5 |
인공녹화 | .071 | .518 | 9 | 소 계 | 1.000 | - | | .071 | - | - | - |
옥상조경 | .609 | 1.000 | 1 | .043 | .518 | 12 | 14 |
벽면녹화 (그린월 도입) | .391 | .642 | 2 | .028 | .333 | 19 | 22 |
교육 및 참여 | .074 | .540 | 8 | 소 계 | 1.000 | - | | .074 | - | - | - |
탄소중립 교육 프로그램 제공 | .476 | .908 | 2 | .035 | .491 | 15 | 16 |
커뮤니티 참여 프로그램 운영 | .524 | 1.000 | 1 | .039 | .540 | 14 | 13 |
a: 상대적 결정법을 활용한 중요도 값, b: 절대적 결정밥법을 활용한 중요도 값