표 5. 용인시 대표 조사구별 탄소저장량 및 임목축적 산출

군락 우점종 조사구 면적 (m2) 탄소저장량(kg) 임목축적* (m3) 단위면적당 탄소저장량(kg/m2)
교목․아교목 관목
1 떡갈나무-밤나무 400 7,315.462 7,132.662 182.8 11.87 18.289
2 상수리나무 400 8,870.987 8,688.187 182.8 12.45 22.177
3 굴참나무 400 6,652.213 6,469.413 182.8 14.84 16.630
4 졸참나무 400 4,904.685 4,721.885 182.8 7.74 12.262
5 신갈나무 400 4,632.693 4,449.893 182.8 9.05 11.582
6 참나무-물박달나무 400 4,265.880 4,083.080 182.8 7.83 10.665
7 밤나무 400 7,106.182 6,923.382 182.8 11.42 17.765
8 리기다소나무 400 6,927.545 6,744.745 182.8 16.91 17.319
9 잣나무 100 1,815.182 1,769.482 45.7 5.43 18.152
10 일본잎갈나무 400 9,708.234 9,525.434 182.8 26.99 24.271
11 서어나무 400 6,569.911 6,387.111 182.8 10.66 16.425
12 소나무 400 6,387.181 6,204.381 182.8 16.07 15.968
13 층층나무-신갈나무 400 12,215.633 12,032.833 182.8 16.42 30.539
「2023 입목재적․바이오매스 및 임분수확표」의 수간재적표를 활용하여 400m2당 임목축적 산출