가치 평가 | 요소 | 하위 개념 | 설문조사 항목 도출 |
---|---|---|---|
미적 가치 | 심미성 | 시각적 매력적인 경관 | 이 경관은 시각적으로 매력적이다. |
정보적 가치 | 교육성 | 생태 시스템의 이해와 감상 | 이 경관은 자연에 대한 호기심을 자극한다. |
생태계 관찰로 얻는 경험 | |||
생태 교육적 메시지 전달 | |||
생태적 가치 | 생태성 | 다양한 식물 군집 | 이곳에는 다양한 동물이 살고 있다. |
자연 그대로의 풍경 | |||
생태시스템 시각화 | |||
보존적 가치 | 보존성 | 환경 보전 의식 | 이 장소는 보존해야 할 가치가 있다 |
공동체의 참여를 위한 지각 탐구 | |||
자연과 사람의 조화 |