구분 | 조사 항목 | 해당 시·군 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 부여 | 서천 | 홍성 | 예산 | 태안 | 「경관계획수립지침」 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경관자원조사 | 유형별 경관 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
비물리적 요소 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||||||
조망, 가시권 분석 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
인접 시·군 자원 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
요소별 경관 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
개발현황 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
이슈자원 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
경관의식조사 | 대상 | 주민 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
방문자 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
공무원 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
전문가 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
방법 | 설문조사 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
인터뷰조사 | |||||||||||||||||
만족도 | 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
경관개선(계획)방향 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
대표 경관자원 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
대표 이미지 | 11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
미래상 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
불량 및 문제경관 | 9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
경관관리 필요지역 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
상징자원 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
가로경관요소 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||
선호도/인지도 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
우수경관 | 2 | ○ | ○ | ||||||||||||||
보전/개선.변화 경관유형 | 1 | ○ | |||||||||||||||
색채이미지 | 2 | ○ | ○ | 색채, 수목에 대한 선호 등 개인적 취향 불포함 | |||||||||||||
관련/상위계획 분석 | 이전 경관계획 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
도 경관계획 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
인접 시·군 경관계획 | 1 | ○ | ● | ||||||||||||||
시·군 종합(도시)계획 | 3 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
도시재생전략계획 | 1 | ○ | ● | ||||||||||||||
고도보존육성 기본계획 | 1 | ○ | ● | ||||||||||||||
건축물, 시설물, 광고물, 색채, 야간경관 등 주요 경관요소에 관한 계획, 조례, 기준 등 |