표 8. 13개 시·군 중점경관관리구역 지정을 위한 절차 및 방법
절차 및 방법 | 천안 | 공주 | 보령 | 아산 | 서산 | 논산 | 계룡 | 당진 | 부여 | 서천 | 홍성 | 예산 | 태안 | 경관법 | 경관계획수립지침 |
재정비 여부 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | | |
조사 | 경관자원조사 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● |
경관의식조사 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● |
관련/상위계획 분석 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ● |
🡻 |
검토 및 평가 | 후보지 도출, 내부 검토 | × | ○ | × | × | × | ○ | - | ○ | - | - | ○ | ○ | - | | |
기정 지정 구역 검토 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × | | |
평가 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | | |
전문가 자문회의 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | |
관련 부서 협의 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | | |
경관심의 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ● | |
🡻 |
의견수렴 | 공청회 개최 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | ● | ● |
지방의회 의견청취 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ | × | ○ | ● | |
🡻 |
구역 지정, 고시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ● | |