표 2. 모델 1 분석 결과

독립변수 영팽창 모델 카운트 모델
대분류 변수명 β SE p>|z| γ SE p>|z|
상수 −2.679 0.317 *** 1.498 0.997 ***
거시적 경관 변수 녹시율 2.771 0.315 *** −0.143 0.101
건물 비율 3.199 0.310 *** −0.480 0.103 ***
이동수단 비율 0.194 0.185 0.306 0.064 ***
미시적 경관 변수 전봇대 비율 −0.367 0.141 ** 0.008 0.047
색상 복잡도 −2.424 0.199 *** 0.546 0.007 ***
보행 변수 보행자수 0.504 0.006 *** −0.156 0.002 ***
교호작용 변수 녹시율 * 보행자수 1.143 0.130 *** 0.001 0.004
건물 비율 * 보행자수 4.761 0.316 *** −0.712 0.117 ***
이동수단 비율 * 보행자수 −1.858 0.360 *** 1.056 0.130 ***
전봇대 비율 * 보행자수 0.507 0.269 0.414 0.009 ***
색상복잡도 * 보행자수 −2.353 0.210 *** 0.261 0.007 ***
통제 변수 나이 1.652e-3 1.534e-3 −2.864e-3 5.165e-4 ***
성별 (1: 남성)
2: 여성 −0.339 0.004 *** 0.007 0.001 ***
BMI 5.803e-3 5.010e-3 1.743e-3 1.557e-3
월 평균 소득 3.585e-4 6.993e-5 *** −2.937e-4 2.046e-5 ***
학력 (1: 무학/서당)
2: 초등학교 0.148 0.116 −0.110 0.003 ***
3: 중학교 0.286 0.119 * −0.171 0.003 ***
4: 고등학교 0.489 0.114 *** −0.198 0.003 ***
5: 대학교 0.491 0.118 *** −0.303 0.003 ***
직업 (1: 구직)
2: 무직 0.110 0.004 ** 0.223 0.001 ***
혼인 여부 (1: 기혼)
2: 미혼 −0.008 0.005 0.200 0.002 ***
3: 이혼/별거/사별 −0.209 0.005 *** 0.239 0.002 ***
걷기 실천 일수 0.105 7.917e-3 *** −0.005 2.324e-3 ***
거주 생활권 (1: 도심권)
2: 동북권 −0.006 0.009 0.001 0.003
3: 서북권 1.013 0.110 *** 0.009 0.004 *
4: 서남권 0.006 0.009 0.111 0.003 **
5: 동남권 −1.375 0.149 *** −0.006 0.005
아파트 면적 −0.649 0.004 *** 0.006 0.002 ***
p<0.05
p<0.01
p<0.001