표 3. 모델 2 분석 결과
독립변수 | 영팽창 모델 | 카운트 모델 |
대분류 | 변수명 | β | SE | p>|z| | γ | SE | p>|z| |
상수 | −1.694 | 0.234 | *** | 1.774 | 0.007 | *** |
거시적 경관 변수 | 개방률 | 0.839 | 0.103 | *** | −0.215 | 0.004 | *** |
미시적 경관 변수 | 쓰레기 비율 | −0.217 | 0.008 | ** | 0.009 | 0.003 | ** |
보행 변수 | 보행자수 | 0.325 | 0.003 | *** | 0.002 | 0.001 | |
교호작용 변수 | 개방률 * 보행자수 | −1.306 | 0.193 | *** | −0.164 | 0.007 | * |
쓰레기 비율 * 보행자수 | −1.156 | 0.119 | *** | 0.127 | 0.004 | ** |
통제 변수 | 나이 | 1.743e-3 | 1.512e-3 | | −2.918e-3 | 5.156e-4 | *** |
성별 (1: 남성) | | | | | | |
2: 여성 | −0.333 | 0.003 | *** | 0.007 | 0.001 | *** |
BMI | 5.231e-3 | 4.943e-3 | | 1.517e-3 | 1.557e-3 | |
월 평균 소득 | 3.755e-4 | 6.913e-5 | *** | −2.955e-4 | 2.045e-5 | *** |
학력 (1: 무학/서당) | | | | | | |
2: 초등학교 | 0.190 | 0.115 | | −0.111 | 0.003 | *** |
3: 중학교 | 0.308 | 0.117 | ** | −0.172 | 0.003 | *** |
4: 고등학교 | 0.503 | 0.113 | *** | −0.201 | 0.003 | *** |
5: 대학교 | 0.513 | 0.116 | *** | −0.309 | 0.003 | *** |
직업 (1: 구직) | | | | | | |
2: 무직 | 0.128 | 0.004 | *** | 0.220 | 0.001 | *** |
혼인 여부 (1: 기혼) | | | | | | |
2: 미혼 | −0.009 | 0.005 | | 0.207 | 0.002 | *** |
3: 이혼/별거/사별 | −0.211 | 0.005 | *** | 0.245 | 0.001 | *** |
걷기 실천 일수 | 0.110 | 7.808e-3 | *** | −0.005 | 2.322e-3 | *** |
거주 생활권 (1: 도심권) | | | | | | |
2: 동북권 | 0.132 | 0.008 | | 0.002 | 0.003 | |
3: 서북권 | 0.851 | 0.008 | *** | 0.192 | 0.003 | *** |
4: 서남권 | 0.113 | 0.08 | | 0.004 | 0.003 | |
5: 동남권 | −0.257 | 0.113 | * | 0.002 | 0.004 | |
아파트 면적 | −0.305 | 0.003 | *** | −0.004 | 0.001 | *** |
p<0.05
p<0.01
p<0.001