현대 도시 문제․이슈 | 속성 | 가치 | 계획분야 | 기능 | 관련 문헌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사회적 | 저출산․고령화로 인한 인구구조의 급격한 변화와 지방소멸 위기 온라인 기술 발전과 보편화 등으로 인한 사회적 상호작용 감소 세대 및 계층 간 갈등 심화 신체 건강 문제 증가(비만, 고혈압, 당뇨, 심혈관 질환 등) 정신 건강 문제 증가(자살, 스트레스, 우울증 등) | ▷ | 정원 도시 | ▷ | 자연 | 자연 친화성 | ▷ | 도시 ․ 환경 | 탄소흡수원 확충을 통한 기후위기 완화 | ||
친환경성 | 폭염․홍수․한파․폭설 등 기후위기 현상에 대한 적응력 강화 | ||||||||||
탄소중립 및 에너지플러스 도시 관리 시스템 구축 | TCPA(2020, 2021) | ||||||||||
기술적 | 디지털 기술 혁신의 가속화로 인한 노동시장, 인프라 구축 및 관리, 여가문화의 변화 AI, IoT, Cloud, Bigdata, Mobile, Mobility(AICBM) 스마트시티의 발전 | 생물 다양성 | 동․식물 생물다양성 보전과 증진 | ||||||||
회복 탄력성 | 정주 환경의 질 제고 | TCPA | |||||||||
도시 미화 및 경관 개선 | |||||||||||
경제적 | 저성장 고착화 및 지역․계층 간 경제적 격차 심화 산업 생태계 파괴 및 일자리 부족 ESG 등 탄소중립경제로의 전환 촉구 공유경제 확산 | 관심․돌봄 | 포용성 | ▷ | 생활 ․ 건강 | 보행을 포함한 신체활동 기회 증진 | TCPA | ||||
정신적․심리적 건강 개선 | TCPA | ||||||||||
형평성 | 건강하고 저렴한 먹거리 접근성 제고 | TCPA | |||||||||
일상성 | 자연․문화예술 교육 및 프로그램 참여 기회 확대 | TCPA | |||||||||
환경적 | 기후위기로 인한 지구 온도 상승, 폭염․홍수․한파 등 이상기후 빈도 증가로 인한 국민 건강 및 안전 위협 팬데믹 등 인수공통감염병 위험 증가 생태계 변환 및 생물다양성 감소 건강한 먹거리와 수자원 부족 | 도시 소속감 및 공동체 의식 강화 | TCPA | ||||||||
사회적 계층과 세대 간 갈등 완화 | |||||||||||
문화․예술 | 심미성 | ▷ | 문화 ․ 관광 | 도시 정체성 및 브랜드 형성․강화 | |||||||
정치적 | 사람․자원․인프라의 수도권 집중 심화 정책의사결정 및 정책 실현 과정에서의 시민참여 중요성 확대 지방자치 강화 | 관광 활성화 | |||||||||
창의성 | 정원 문화의 다양성 증진 및 시민 인식 제고 | ||||||||||
산업 ․ 경제 | 산업 생태계 구축과 일자리 창출 | ||||||||||
지역성 | 지역 소비 촉진 및 경제 활성화 | ||||||||||
교육 ․ 연구 | 정원도시 관련 전문인력 양성 | ||||||||||
정원도시 관련 연구․개발 활성화 |