표 9. 산림휴양의 가치 인식 유형에 대한 영향요인
영향요인 | 다목적휴양형 | 균형적휴식형 | 일상적이용형 |
B | SE | OR | B | SE | OR | B | SE | OR |
성별 | −.669* | .290 | .512 | −.282 | .291 | .754 | −.087 | .259 | .916 |
연령 | .037*** | .011 | 1.038 | .047*** | .011 | 1.049 | .023* | .010 | 1.024 |
학력 | −.096 | .287 | .908 | .332 | .297 | 1.393 | .113 | .268 | 1.119 |
소득수준 | .103 | .113 | 1.109 | .051 | .115 | 1.053 | .143 | .102 | 1.154 |
동거가족수 | .136 | .143 | 1.146 | −.010 | .141 | .990 | .015 | .125 | 1.015 |
취약계층동거여부 | −.253 | .280 | .777 | −.158 | .280 | .854 | −.264 | .253 | .768 |
직 업 | 사무/관리/전문직 | .096 | .465 | 1.101 | .157 | .443 | 1.170 | −.480 | .377 | .619 |
생산/판매/서비스직 | .407 | .517 | 1.503 | .421 | .500 | 1.523 | −.346 | .436 | .708 |
자영업 | .831 | .606 | 2.295 | .485 | .601 | 1.625 | .165 | .525 | 1.180 |
주부 | .605 | .586 | 1.831 | .668 | .574 | 1.950 | −.192 | .534 | .826 |
학생 | 2.155 | 1.248 | 8.631 | 2.742* | 1.243 | 15.523 | 1.722 | 1.147 | 5.597 |
p<.05
p<.01
p<.001, SE=standard error, OR=odds Ratio