표 3. ‘설치’, ‘조성’, ‘정비’, ‘이용’과 동시 출현한 상위 20개 단어
| ‘설치’ 관련 단어 | ‘조성’ 관련 단어 | ‘정비’ 관련 단어 | ‘이용’ 관련 단어 |
| 1 | 조명(107) | 환경(305) | 운동시설(89) | 공간(89) |
| 2 | 펜스(94) | 공간(180) | 계단(78) | 산책로(46) |
| 3 | 화장실(63) | 휴식공간(112) | 산책(76) | 유휴지(34) |
| 4 | CCTV(60) | 꽃길(67) | 나무(56) | 휴식공간(32) |
| 5 | 안내판(56) | 거리(61) | 산림(55) | 자전거(31) |
| 6 | 운동시설(56) | 녹지(59) | 등산(52) | 노약자(30) |
| 7 | 휴식공간(56) | 산책(57) | 펜스(51) | 누구나(29) |
| 8 | 화분(50) | 산책로(52) | 위험수목(39) | 운동시설(29) |
| 9 | 먼지털이(49) | 화단(44) | 노후시설(36) | 화장실(29) |
| 10 | 벤치(45) | 둘레길(43) | 조명(35) | 둘레길(28) |
| 11 | WIFI(43) | 정원(43) | 가로수보호판(34) | 산림(27) |
| 12 | 그늘막(40) | 놀이터(40) | 산책로(28) | 장소(24) |
| 13 | 공간(39) | 숲(33) | 화장실(26) | 편리(24) |
| 14 | 편의시설(39) | 문화(30) | 등산로(25) | 한강(23) |
| 15 | 계단(35) | 유아숲체험원(25) | 은행나무(25) | 산책(20) |
| 16 | 놀이시설(35) | 보행환경(21) | 둘레길(24) | 설치(20) |
| 17 | 쿨링포그(35) | 숲길(21) | LED(23) | 사람(18) |
| 18 | 스마트벤치(28) | 가로공원(20) | 녹지(22) | 어린이(17) |
| 19 | 데크(27) | 미관(20) | 포장(20) | 등산로(16) |
| 20 | 배변봉투함(27) | 자연학습장(18) | 안내판(19) | 안심(16) |
괄호는 동시 출현 빈도 수를 의미함