표 4. 서울시 적격·부적격 검토 의견 동시 출현 빈도 상위 20개 단어쌍
적격 검토 의견 | 부적격 검토 의견 |
1 | 조정-필요(127) | 11 | 시설-조성(58) | 1 | 시설-조성(89) | 11 | 검토-필요(26) |
2 | 정비-필요(106) | 12 | 추진-가능(56) | 2 | 절차-이행(45) | 12 | 중복-우려(25) |
3 | 사업비-조정(100) | 13 | 편리-제공(56) | 3 | 사전-절차(42) | 13 | 조례-의거(25) |
4 | 이용-편리(92) | 14 | 필요성-인정(55) | 4 | 공원조성계획-변경(34) | 14 | 추진-부적격(25) |
5 | 환경-제공(79) | 15 | 필요-판단(52) | 5 | 나무-식재(33) | 15 | 조성-필요(25) |
6 | 녹지-확대(77) | 16 | 필요-판단(52) | 6 | 조성-운영(31) | 16 | 하천-생태복원(25) |
7 | 안전사고-예방(71) | 17 | 시설-정비(48) | 7 | 민원-발생(30) | 17 | 기본-계획(24) |
8 | 환경-조성(70) | 18 | 노후시설-정비(48) | 8 | 예산-편성(30) | 18 | 추진-곤란(24) |
9 | 나무-식재(64) | 19 | 운영-필요(48) | 9 | 조성-유지관리(26) | 19 | 숲길-조성(24) |
10 | 시민-이용(61) | 20 | 미관-향상(47) | 10 | 예산-중복(26) | 20 | 발생-우려(23) |
괄호는 동시 출현 빈도 수를 의미함