표 1. 공원별 단어의 빈도(상위 10개)
망원한강공원 | 반포한강공원 | 여의도한강공원 | 잠실한강공원 |
전체 단어(빈도) | 외국인 단어(빈도) | 전체 단어(빈도) | 외국인 단어(빈도) | 전체 단어(빈도) | 외국인 단어(빈도) | 전체 단어(빈도) | 외국인 단어(빈도) |
*산책(103) | *자전거(21) | *무지개분수(204) | *무지개분수(102) | *자전거(156) | *피크닉(129) | *자전거(117) | *산책(26) |
*자전거(93) | 피크닉(19) | *산책(130) | *오후(54) | *피크닉(149) | *자전거(104) | *산책(99) | *자전거(24) |
*오후(74) | *산책(16) | *자전거(113) | *산책(54) | *편의점라면(137) | *전망(82) | 편의점(73) | *휴식(16) |
*편의점(72) | *오후(15) | *오후(100) | *다리(46) | *산책(132) | *라면(75) | *편의점라면(65) | 전망(16) |
편의점라면(62) | 전망(14) | 야경(84) | *자전거(38) | 텐트(124) | *오후(72) | 바람(64) | 피크닉(12) |
운동(52) | *일몰(11) | 세빛섬(67) | *휴식(35) | *전망(112) | *산책(70) | 운동(54) | 음식(10) |
야경(51) | 휴식(9) | 바람(60) | 전망(34) | *음식(103) | *음식(68) | 전망(49) | *가족(9) |
바람(47) | 가족(9) | *다리(60) | 피크닉(31) | *오후(95) | 휴식(56) | 화장실(34) | *편의점라면(9) |
스타벅스(44) | *편의점(9) | 도깨비야시장(60) | 친구(28) | 날씨(92) | 대여(54) | *휴식(32) | 크루즈(8) |
*일몰(42) | 음식(9) | *휴식(57) | 조명(27) | 편의점(89) | 매트(50) | *가족(30) | 텐트(8) |
전체 데이터와 외국인 데이터 공통으로 나타나는 상위 키워드.