표 2. 공원별 공간 키워드
망원한강공원 | 반포한강공원 | 여의도한강공원 | 잠실한강공원 |
텍스트(빈도) | 이미지(빈도) | 텍스트(빈도) | 이미지(빈도) | 텍스트(빈도) | 이미지(빈도) | 텍스트(빈도) | 이미지(빈도) |
*스타벅스(44) | *성산대교(314) | *무지개분수(204) | *세빛섬(659) | *텐트 허용구간(124) | *마포대교(479) | *이랜드크루즈(24) | *잠실대교(108) |
*성산대교(40) | *서울함공원(127) | *세빛섬(67) | *무지개분수(443) | 여의나루역(53) | *텐트 허용구간(425) | *텐트 허용구간(22) | *텐트 허용구간(42) |
*텐트 허용구간(31) | *텐트 허용구간(64) | *야시장(60) | *반포대교(337) | *이랜드크루즈(51) | *더현대서울(215) | 뚝섬(10) | *롯데타워(29) |
망원시장(27) | 수변상업시설(62) | *반포대교(33) | *야시장(253) | *마포대교(10) | 아이서울유(110) | *물놀이장(10) | *이랜드크루즈(25) |
*서울함공원(13) | 수변광장(51) | 잠수교(33) | *텐트 허용구간(113) | 여의도공원(10) | 63빌딩(101) | *롯데타워(9) | 놀이터(8) |
월드컵공원(9) | 자전거길(51) | *텐트 허용구간(31) | 서래나루(35) | *더현대서울(9) | *야시장(36) | *잠실대교(8) | *물놀이장(3) |
서브웨이(6) | 놀이터(22) | 고속버스터미널(15) | *서래섬(35) | *야시장(5) | 물빛광장(34) | 탄천(6) | 수상레저시설(3) |
홍제천4) | *스타벅스(18) | *서래섬(7) | 더리버(10) | - | *이랜드크루즈(31) | - | - |
하늘공원(3) | 계단광장(9) | - | 남산타워(7) | - | LG 트윈타워(8) | - | - |
- | - | - | - | - | 국회의사당(4) | - | - |
텍스트 데이터와 이미지 데이터에서 공통으로 나타나는 공간.