표 5. 군집별 정원이용목적, 설계요소, 식재수종 중요도 차이

구분 군집(n=180) F 유의확률(p-value) 사후검정(Scheffe)
1(n=48) 2(n=70) 3(n=34) 4(n=28)
간접체험형 관조·감상형 참여·생산형 저경험형
평균값 표준편차 평균값 표준편차 평균값 표준편차 평균값 표준편차
정원 이용목적 생산 2.583 1.007 2.828 0.977 3.058 0.951 3.071 0.899 2.234* 0.046 3 > 1
치유 4.083 0.918 4.000 0.778 4.000 0.778 3.785 0.568 0.730 0.536 -
감상 4.125 0.732 4.400 0.646 3.882 0.844 3.928 0.899 4.843** 0.003 2 > 3
경관개선 4.000 0.771 4.257 0.695 3.764 0.889 3.928 0.716 3.646* 0.014 2 > 3
물리적 특성 식재밀도의 적정성 3.375 1.008 3.857 0.585 3.652 0.706 3.782 0.892 5.006** 0.002 3=2 > 4
정원규모의 적정성 3.562 0.715 3.785 0.824 3.782 0.840 3.913 0.724 3.253* 0.023 2 > 3=1
주변 환경 과의 조화 주변 환경과 조화로운 식재 3.812 0.737 4.071 0.709 3.565 0.778 4.347 0.640 5.212** 0.002 2 =1 > 4=3
색이 아름다운 종 3.875 0.672 3.942 0.720 3.588 0.701 4.000 0.860 2.229* 0.046 2 > 3
관리가 쉬운 종 4.083 0.646 4.200 0.791 3.705 1.142 4.285 0.712 3.402* 0.019 2=1 > 3
p<0.05
p<0.01
p<0.001