Table 2. Interviewee data

No. Gender Age group Year of gardening (years) Area (ha) Location Role
1st survey 1 M 60s 44 3.4 Jeollanam-do garden owner
2 F 60s 13 0.1 Chungcheongbuk-do garden owner
3 F 70s 17 0.5 Chungcheongbuk-do garden owner
4 M 60s - 3.3 Jeollanam-do garden owner
5 M 60s 19 0.8 Jeollanam-do garden owner
6 M 70s 33 3.2 Jeollanam-do garden owner
7 M 60s 36 1.3 Jeollanam-do garden owner
8 M 80s 74 4.3 Jeollanam-do garden manager
9 M 70s 48 1.8 Gyeongsangnam-do garden owner
2nd survey 10 M 50s 15 0.35 Gyeongsangnam-do garden owner
11 M 50s 4 0.3 Jeollanam-do garden owner
12 W 60s 30 0.41 Gyeongsangnam-do garden owner
13 M 70s 35 3.1 Gyeongsangnam-do garden owner
14 W 60s 10 4.7 Gyeongsangnam-do garden owner
15 M 80s 30 0.6 Gangwon-do garden owner
16 M 60s - 2.3 Gyeongsangnam-do garden owner
17 M 70s 20 0.08 Gyeonggi-do garden owner
18 M 70s 35 3.6 Chungcheongbuk-do garden owner
19 M 60s 12 0.67 Chungcheongbuk-do garden owner
20 M 80s 64 0.5 Gyeongsangnam-do garden owner
21 M 70s 50 2.6 Jeollanam-do garden owner
22 M 60s 15 0.31 Gyeongsangnam-do garden owner
23 W 60s 10 0.33 Gangwon-do garden owner
24 W 60s 5 0.1 Daejeon garden owner
25 M 60s 20 0.8 Jeollanam-do garden owner
26 M 60s - 0.9 Jeollanam-do garden owner