표 2. 남산 신갈나무림 토양 특성 변화
| 구분 | pH | 유기물 (%) | 유효인산 (mg/kg) | 치환성양이온(cmol/㎏) | 토성 |
| Ca++ | Mg++ | K+ | Na+ |
| 2000년 | 13개소 | 4.49 | 3.94 | 6.61 | 2.88 | 0.87 | 0.21 | 0.21 | 식양토 |
| 2007년 | 11개소 | 4.79 | 4.6 | 1.76 | 1.66 | 0.16 | 0.23 | 0.08 | 사질양토, 양토 |
| 2016년 | 4개소 | 4.40 | 3.57 | 16.88 | 0.68 | 0.17 | 0.11 | 0.07 | 사질양토 |
| 2023년 | 1 | 5.53 | 9.16 | 22.09 | 6.78 | 0.39 | 0.32 | 0.17 | 양토 |
| 2 | 4.87 | 3.70 | 22.51 | 0.62 | 0.10 | 0.12 | 0.05 | 사양토 |
| 3 | 4.48 | 5.49 | 21.67 | 1.11 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | 양토 |
| 4 | 4.79 | 3.77 | 19.45 | 2.45 | 0.41 | 0.21 | 0.08 | 사양토 |
| 5 | 4.87 | 4.99 | 20.70 | 0.98 | 0.17 | 0.19 | 0.09 | 사양토 |
| 6 | 4.44 | 9.82 | 20.70 | 0.98 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 양토 |
| 7 | 4.62 | 6.33 | 26.82 | 0.61 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 양토 |
| 8 | 4.41 | 8.35 | 25.85 | 0.81 | 0.24 | 0.06 | 0.05 | 사양토 |
| 9 | 5.07 | 2.56 | 21.95 | 1.24 | 0.12 | 0.15 | 0.05 | 사양토 |
| 평균 | 4.79 | 6.02 | 22.42 | 1.73 | 0.21 | 0.15 | 0.07 | 사질양토 |
| 산지토양 A층* | 5.48 | 4.49 | 25.60 | 2.44 | 1.01 | 0.23 | 0.22 | 사질양토 |
자료: 정진현 등(2002), 우리나라 산림토양의 지역별 이화학적 특성