표 2. 토지이용 유형별 기온에 대한 일원배치 분산분석(one-way ANOVA) 및 사후검정
| 구분 | N | Mean | SD | F | p | 효과크기 | 사후검정(Scheffe)a |
| 낮 기온 (14−16시) | ① 고밀 저층 주거지역(1번가로) | 126 | 39.04 | 1.44 | 551.864*** | 0.000 | .749 | ① > ② > ③ > ④ |
| ② 저층 주거·근린상업 복합지역(2번가로) | 144 | 38.36 | 1.52 |
| ③ 공원 인접 가로수 식재지역(3번가로) | 144 | 35.30 | 1.37 |
| ④ 아파트 주거단지(4번가로) | 144 | 33.33 | 0.97 |
| 밤 기온 (21−23시) | ① 고밀 저층 주거지역(1번가로) | 126 | 32.64 | 0.86 | 43.160*** | 0.000 | .189 | ①, ② > ③ > ④ |
| ② 저층 주거·근린상업 복합지역(2번가로) | 144 | 32.56 | 0.78 |
| ③ 공원 인접 가로수 식재지역(3번가로) | 144 | 32.25 | 0.66 |
| ④ 아파트 주거단지(4번가로) | 144 | 31.75 | 0.62 |
| 새벽 기온 (04−06시) | ① 고밀 저층 주거지역(1번가로) | 126 | 28.57 | 0.63 | 28.875*** | 0.000 | .135 | ② > ①, ④ > ③ |
| ② 저층 주거·근린상업 복합지역(2번가로) | 144 | 28.93 | 0.52 |
| ③ 공원 인접 가로수 식재지역(3번가로) | 144 | 28.41 | 0.34 |
| ④ 아파트 주거단지(4번가로) | 144 | 28.69 | 0.45 |
: 사후검정 결과에서 콤마(,)로 연결된 집단은 통계적으로 유의미한 차이가 없는 동일 군집임을 의미함
p < 0.001