표 4. 단풍나무 객체 특성과 기온의 회귀분석
| 구분 | 독립변수 | B | S.E. | Beta(β) | t | R2 |
| 1차 유효 분석일 | 낮 | (상수) | 34.089 | 0.251 | | 135.652 | 0.111*** |
| 수고 | 0.001 | 0.000 | 0.077 | 1.832 |
| 지하고 | −0.008 | 0.001 | −0.231 | −5.328*** |
| 수관면적 | −0.021 | 0.004 | −0.197 | −5.445*** |
| 밤 | (상수) | 25.528 | 0.232 | | 109.815 | 0.011** |
| 수고 | 0.001 | 0.000 | 0.113 | 2.563* |
| 지하고 | 0.000 | 0.001 | 0.016 | 0.359 |
| 수관면적 | −0.004 | 0.004 | −0.042 | −1.100 |
| 새벽 | (상수) | 20.534 | 0.294 | | 69.737 | 0.012** |
| 수고 | 0.001 | 0.000 | 0.085 | 1.939 |
| 지하고 | 0.001 | 0.002 | 0.024 | 0.520 |
| 수관면적 | 0.001 | 0.005 | 0.010 | 0.257 |
| 1차 고온일 | 낮 | (상수) | 36.870 | 0.463 | | 79.633 | 0.323*** |
| 수고 | 0.001 | 0.001 | 0.074 | 0.664 |
| 지하고 | −0.010 | 0.003 | −0.461 | −4.014*** |
| 수관면적 | −0.016 | 0.007 | −0.219 | −2.285* |
| 밤 | (상수) | 26.149 | 0.276 | | 94.735 | 0.071* |
| 수고 | 0.001 | 0.000 | 0.304 | 2.336* |
| 지하고 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.078 |
| 수관면적 | −0.004 | 0.004 | −0.093 | −0.824 |
| 새벽 | (상수) | 22.703 | 0.110 | | 206.426 | 0.198*** |
| 수고 | 0.001 | 0.000 | 0.563 | 4.661*** |
| 지하고 | −0.001 | 0.001 | −0.184 | −1.468 |
| 수관면적 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | −0.001 |
| 2차 유효 분석일 | 낮 | (상수) | 37.774 | 0.178 | | 212.114 | 0.208*** |
| 수고 | 0.002 | 0.000 | 0.329 | 8.330*** |
| 지하고 | −0.006 | 0.001 | −0.232 | −5.686*** |
| 수관면적 | −0.036 | 0.003 | −0.449 | −13.152*** |
| 밤 | (상수) | 30.799 | 0.124 | | 249.101 | 0.043*** |
| 수고 | 0.001 | 0.000 | 0.271 | 6.251*** |
| 지하고 | 0.000 | 0.001 | −0.029 | −0.656 |
| 수관면적 | −0.008 | 0.002 | −0.149 | −3.960*** |
| 새벽 | (상수) | 26.726 | 0.103 | | 259.854 | 0.068*** |
| 수고 | 0.001 | 0.000 | 0.223 | 5.210*** |
| 지하고 | 0.000 | 0.001 | 0.023 | 0.519 |
| 수관면적 | 0.001 | 0.002 | 0.031 | 0.842 |
| 2차 폭염일 | 낮 | (상수) | 39.454 | 0.382 | | 103.154 | 0.409*** |
| 수고 | 0.002 | 0.001 | 0.384 | 3.701*** |
| 지하고 | −0.007 | 0.002 | −0.354 | −3.302** |
| 수관면적 | −0.038 | 0.006 | −0.585 | −6.522*** |
| 밤 | (상수) | 32.007 | 0.343 | | 93.316 | 0.102** |
| 수고 | 0.002 | 0.001 | 0.454 | 3.553** |
| 지하고 | −0.003 | 0.002 | −0.194 | −1.464 |
| 수관면적 | −0.012 | 0.005 | −0.242 | −2.190* |
| 새벽 | (상수) | 27.887 | 0.109 | | 255.327 | 0.261*** |
| 수고 | 0.001 | 0.000 | 0.674 | 5.816*** |
| 지하고 | −0.001 | 0.001 | −0.195 | −1.628 |
| 수관면적 | −0.001 | 0.002 | −0.079 | −0.789 |
p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001