표 5. 느티나무 객체 특성과 기온의 회귀분석
| 구분 | 독립변수 | B | S.E. | Beta(β) | t | R2 |
| 1차 유효 분석일 | 낮 | (상수) | 28.489 | 0.312 | | 91.334 | 0.187*** |
| 수고 | 0.003 | 0.000 | 0.404 | 8.242*** |
| 지하고 | 0.000 | 0.000 | 0.038 | 1.180 |
| 수관면적 | −0.024 | 0.002 | −0.672 | −15.035*** |
| 밤 | (상수) | 25.542 | 0.313 | | 81.503 | 0.027*** |
| 수고 | 0.002 | 0.000 | 0.258 | 4.813*** |
| 지하고 | −0.001 | 0.000 | −0.103 | −2.880** |
| 수관면적 | −0.008 | 0.002 | −0.236 | −4.832*** |
| 새벽 | (상수) | 22.580 | 0.394 | | 57.368 | 0.010* |
| 수고 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.054 |
| 지하고 | −0.001 | 0.000 | −0.094 | −2.616** |
| 수관면적 | 0.003 | 0.002 | 0.083 | 1.683 |
| 1차 고온일 | 낮 | (상수) | 30.290 | 0.444 | | 68.203 | 0.597*** |
| 수고 | 0.003 | 0.001 | 0.601 | 5.721*** |
| 지하고 | 0.001 | 0.001 | 0.087 | 1.251 |
| 수관면적 | −0.027 | 0.002 | −1.159 | −12.096*** |
| 밤 | (상수) | 26.311 | 0.370 | | 71.026 | 0.197*** |
| 수고 | 0.002 | 0.000 | 0.570 | 3.843*** |
| 지하고 | −0.001 | 0.000 | −0.229 | −2.324* |
| 수관면적 | −0.009 | 0.002 | −0.664 | −4.909*** |
| 새벽 | (상수) | 24.404 | 0.219 | | 111.548 | 0.293*** |
| 수고 | 0.000 | 0.000 | −0.112 | −0.804 |
| 지하고 | −0.002 | 0.000 | −0.547 | −5.914*** |
| 수관면적 | 0.003 | 0.001 | 0.306 | 2.407* |
| 2차 유효 분석일 | 낮 | (상수) | 31.442 | 0.223 | | 141.107 | 0.489*** |
| 수고 | 0.004 | 0.000 | 0.611 | 15.712*** |
| 지하고 | 0.004 | 0.000 | 0.342 | 13.235*** |
| 수관면적 | −0.031 | 0.001 | −0.988 | −27.881*** |
| 밤 | (상수) | 30.806 | 0.176 | | 175.326 | 0.036*** |
| 수고 | 0.001 | 0.000 | 0.199 | 3.726*** |
| 지하고 | 0.001 | 0.000 | 0.099 | 2.777** |
| 수관면적 | −0.004 | 0.001 | −0.246 | −5.044*** |
| 새벽 | (상수) | 28.664 | 0.137 | | 208.922 | 0.054*** |
| 수고 | −0.001 | 0.000 | −0.288 | −5.452*** |
| 지하고 | 0.000 | 0.000 | 0.085 | 2.410* |
| 수관면적 | 0.005 | 0.001 | 0.361 | 7.486*** |
| 2차 폭염일 | 낮 | (상수) | 32.607 | 0.458 | | 71.185 | 0.669*** |
| 수고 | 0.004 | 0.001 | 0.730 | 7.666*** |
| 지하고 | 0.003 | 0.001 | 0.335 | 5.292*** |
| 수관면적 | −0.032 | 0.002 | −1.199 | −13.809*** |
| 밤 | (상수) | 31.901 | 0.506 | | 63.036 | 0.017 |
| 수고 | 0.001 | 0.001 | 0.181 | 1.102 |
| 지하고 | 0.000 | 0.001 | 0.037 | 0.337 |
| 수관면적 | −0.003 | 0.003 | −0.180 | −1.202 |
| 새벽 | (상수) | 29.441 | 0.248 | | 118.777 | 0.114** |
| 수고 | −0.001 | 0.000 | −0.436 | −2.795** |
| 지하고 | 0.000 | 0.000 | 0.022 | 0.215 |
| 수관면적 | 0.005 | 0.001 | 0.549 | 3.860*** |
p < 0.05
p < 0.01
p < 0.001