표 4. 연도별 군집분류
단위: 빈도(%)

구분 군집 1 군집 2 군집 3 군집 4 소계 × 2(p)
2015 0(0.0) 0(0.0) 1(0.6) 3(1.9) 4(2.6) 30.754 (0.0281*)
2016 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 2(1.3) 2(1.3)
2017 0(0.0) 0(0.0) 3(1.9) 4(2.6) 7(4.5)
2018 2(1.3) 1(0.6) 2(1.3) 2(1.3) 7(4.5)
2019 3(1.9) 1(0.6) 4(2.6) 2(1.3) 10(6.5)
2020 1(0.6) 1(0.6) 6(3.9) 6(3.9) 14(9.1)
2021 3(1.9) 4(2.6) 10(6.5) 7(4.5) 24(15.6)
2022 4(2.6) 8(5.1) 6(3.9) 4(2.6) 22(14.3)
2023 7(4.5) 9(5.8) 10(6.5) 10(6.5) 36(23.4)
2024 5(3.2) 11(7.1) 5(3.2) 7(4.5) 28(18.2)
소계 25(16.2) 35(22.8) 47(30.5) 47(30.5) 154(100.0)
평균값 6.80 7.51 6.06 5.68 -
p < 0.05