표 5. 권역별 군집분류
단위: 빈도(%)

구분 군집 1 군집 2 군집 3 군집 4 소계 × 2(p)
강원 0(0.0) 3(1.9) 3(1.9) 2(1.3) 8(5.2) 29.587 (0.013*)
경기 0(0.0) 4(2.6) 0(0.0) 2(1.3) 6(3.9)
경상 10(6.5) 15(9.7) 14(9.1) 18(11.6) 57(37.0)
전라 4(2.6) 3(1.9) 18(11.6) 17(11.0) 42(27.3)
제주 1(0.6) 3(1.9) 2(1.3) 4(2.6) 10(6.5)
충청 10(6.5) 7(4.5) 10(6.5) 4(2.6) 31(20.1)
소계 25(16.2) 35(22.8) 47(30.5) 47(30.5) 154(100.0)
p < 0.05